한눈에보기
보드별 상위 최대 500개를 한 페이지에 50개씩 봅니다.
N플레이스 · 하루 블로그 리뷰가 높은곳
26-05-31 기준 ·총 500개| 번호 | 키워드 | 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 노원한의원 | 7 | - | 677 | 8,530▲39 | - | 35708578 | |
| 52 | 인천 미용실 | 77 | - | 2,468 | 8,187▲39 | - | 2049726941 | |
| 53 | 파주 미용실 | 8 | - | 7,183 | 9,780▲39 | - | 1169822516 | |
| 54 | 수원 치과 | 53 | - | 714 | 3,134▲39 | - | 37220521 | |
| 55 | 서초 피부과 | 17 | - | 127 | 352▲39 | - | 2076747704 | |
| 56 | 인천 미용실 | 119 | 4.91 | 14,931 | 6,731▲39 | - | 821832336 | |
| 57 | 마곡 미용실 | 1 | - | 11,580 | 6,496▲39 | - | 1206262484 | |
| 58 | 대전피부과 | 172 | 4.21 | 273 | 1,620▲39 | - | 16234024 | |
| 59 | 울산피부과 | 7 | - | 469 | 14,467▲39 | - | 1379235045 | |
| 60 | 공덕 맛집 | 10 | - | 1,726 | 1,968▲38 | 69,000+ | 1814374180 | |
| 61 | 광산구 맛집 | 33 | - | 1,656 | 578▲38 | 9,000+ | 16000236 | |
| 62 | 부천 치과 | 28 | - | 633 | 3,430▲38 | - | 1656398876 | |
| 63 | 파주 정형외과 | 54 | 4.42 | 2,384 | 1,619▲37 | - | 36462532 | |
| 64 | 수원 한의원 | 31 | 4.71 | 314 | 6,822▲37 | - | 1157540109 | |
| 65 | 동탄한의원 | 2 | - | 1,502 | 4,350▲37 | - | 1616032144 | |
| 66 | 마곡 미용실 | 30 | - | 3,404 | 8,459▲37 | - | 1215569197 | |
| 67 | 건대입구 맛집 | 26 | - | 1,293 | 1,123▲36 | 0+ | 2074316202 | |
| 68 | 대전피부과 | 1 | - | 2,511 | 4,819▲36 | - | 1761228671 | |
| 69 | 병점 한의원 | 26 | - | 1 | 150▲35 | - | 1014859128 | |
| 70 | 강원도 맛집 요즘뜨는 | 8 | - | 30,071 | 18,238▲35 | 311,000+ | 12028621 | |
| 71 | 인천 미용실 | 52 | - | 3,564 | 4,726▲35 | - | 1131002504 | |
| 72 | 하남 치과 | 34 | - | 509 | 5,037▲34 | - | 1735882513 | |
| 73 | 천안 피부과 | 8 | - | 2,183 | 8,991▲34 | - | 1184636485 | |
| 74 | 파주 미용실 | 35 | 4.89 | 9,299 | 11,780▲34 | - | 469140046 | |
| 75 | 수원 피부과 | 148 | - | 712 | 4,489▲34 | - | 1646018054 | |
| 76 | 하남 정형외과 | 57 | 4.33 | 564 | 5,180▲33 | - | 13167532 | |
| 77 | 과천 미용실 | 121 | - | 3,806 | 8,876▲33 | - | 1884399079 | |
| 78 | 인천 미용실 | 15 | - | 985 | 1,035▲33 | - | 2050466610 | |
| 79 | 단양맛집 | 4 | - | 1,733 | 3,621▲32 | 59,000+ | 11660840 | |
| 80 | 수원 한의원 | 24 | - | 1,070 | 5,168▲32 | - | 1422222602 | |
| 81 | 일산 한의원 | 90 | - | 337 | 2,684▲32 | - | 13236945 | |
| 82 | 파주 미용실 | 4 | - | 12,945 | 12,904▲32 | - | 1824463129 | |
| 83 | 서초 피부과 | 266 | 4.68 | 1,783 | 3,212▲32 | - | 37083761 | |
| 84 | 강남 피부과 | 108 | - | 436 | 3,675▲31 | - | 2027390075 | |
| 85 | 광교한의원 | 88 | - | 369 | 245▲31 | - | 1994372128 | |
| 86 | 수원 성형외과 | 12 | 4.61 | 358 | 1,714▲31 | - | 34738619 | |
| 87 | 하남 정형외과 | 62 | - | 735 | 4,798▲31 | - | 1100531995 | |
| 88 | 천호동 한의원 | 9 | - | 523 | 495▲31 | - | 2069666325 | |
| 89 | 분당한의원 | 49 | - | 144 | 1,451▲30 | - | 1174403785 | |
| 90 | 도곡동한의원 | 69 | 4.55 | 331 | 8,196▲30 | - | 20251425 | |
| 91 | 포천 맛집 | 24 | - | 589 | 2,952▲30 | 9,000+ | 36435882 | |
| 92 | 상무지구 맛집 | 137 | - | 311 | 164▲30 | 11,000+ | 33877804 | |
| 93 | 수원 한방병원 | 8 | - | 269 | 3,311▲30 | - | 1048250562 | |
| 94 | 강남 피부과 | 129 | - | 284 | 8,004▲30 | - | 1107984486 | |
| 95 | 서초 미용실 | 42 | - | 4,727 | 901▲30 | - | 1396542432 | |
| 96 | 홍대 맛집 | 37 | - | 1,170 | 610▲29 | 0+ | 2024488021 | |
| 97 | 부천 맨즈헤어 | 43 | - | 1,713 | 2,245▲29 | - | 2002602101 | |
| 98 | 파주 미용실 | 39 | - | 1,962 | 10,078▲29 | - | 1753209173 | |
| 99 | 마곡 미용실 | 13 | 5 | 4,007 | 8,829▲29 | - | 1210917989 | |
| 100 | 강남 안과 | 95 | - | 536 | 2,666▲29 | - | 18765348 |
해당일 기준 직전 수집일 대비 블로그 리뷰가 가장 많이 늘어난 순 · 순위/리뷰 옆 ▲상승·증가, ▼하락폭