「경희대 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:08 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 돼지고기구이 | 4.9 | ▲13 | ▲1 | 53,000+ | 903S | 1770334939 | |
| 2▲1 | 육류,고기요리 | 5 | 8,000+ | 954S | 1817221181 | |||
| 3▼1 | 일본식라면 | - | ▲12 | 0+ | 822A | 2009929112 | ||
| 4▲1 | 갈비탕 | 4.88 | ▲6 | ▲3 | 3,000+ | 838A | 1373325444 | |
| 5▼1 | 양식 | 4.91 | ▼1 | 107,000+ | 879S | 1576918937 | ||
| 6= | | - | ▲2 | ▲4 | - | 730A | 2084086167 | |
| 7= | | - | ▲1 | - | 709A | 2061642498 | ||
| 8= | | - | ▲6 | ▲1 | - | 798A | 2098548752 | |
| 9▲2 | | - | ▲2 | - | 784A | 36740080 | ||
| 10▼1 | | - | ▲4 | - | 718A | 754792240 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.