「계산역 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 15:09 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 카페,디저트 | - | ▲1 | 11,000+ | 863S | 1239187916 | ||
| 2▲1 | 족발,보쌈 | - | 4,000+ | 877S | 33333525 | |||
| 3▲3 | 베이커리 | - | 0+ | 818A | 2083930168 | |||
| 4= | 곱창,막창,양 | - | 2,000+ | 830A | 1605864624 | |||
| 5= | 양식 | 4.71 | ▲6 | 10,000+ | 777A | 1889926778 | ||
| 6▼4 | | - | ▼1 | - | 770A | 1025542282 | ||
| 7▲1 | | - | ▲1 | - | 730A | 2099667361 | ||
| 8▼1 | | - | - | 751A | 1183791463 | |||
| 9= | | - | - | 806A | 2059976381 | |||
| 10= | | - | ▲1 | - | 733A | 1511990071 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.