「공주 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:04 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 중식당 | - | ▲1 | ▲7 | 39,000+ | 878S | 31992305 | |
| 2= | 카페,디저트 | - | ▲3 | ▲1 | 800+ | 951S | 1522872882 | |
| 3= | 찌개,전골 | - | ▲3 | ▲3 | 13,000+ | 873S | 274659962 | |
| 4= | 일식당 | 4.92 | ▲2 | ▲1 | 5,000+ | 843A | 1135883963 | |
| 5= | 중식당 | 4.55 | ▲4 | 26,000+ | 850S | 30867172 | ||
| 6▲2 | | - | - | 838A | 20392989 | |||
| 7= | | - | ▼1 | ▲1 | - | 827A | 1282302481 | |
| 8▲2 | | - | ▲5 | - | 747A | 1240297297 | ||
| 9= | | - | ▲2 | - | 809A | 13427234 | ||
| 10▲4 | | - | ▲2 | - | 780A | 37492233 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.