「광명 철거」 순위표 비교 분석
2026-06-04 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 20236471 | |
| 2▼1 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2048549912 | |
| 3= | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1802700432 | |
| 4▲5 | 건물,구축물해체공사 | - | 6 | 0 | - | 36924987 | |
| 5= | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1653171716 | |
| 6▲47 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1446244953 | |
| 7▼2 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1176082882 | |
| 8▲4 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1541834471 | |
| 9▼5 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1760363671 | |
| 10= | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1873729404 | |
| 11▼4 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1912746367 | |
| 12▼4 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1836652832 | |
| 13= | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1890648469 | |
| 14▲7 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 717313860 | |
| 15= | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1266035735 | |
| 16▲8 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1917764765 | |
| 17▲14 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1388919960 | |
| 18▼2 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 34129460 | |
| 19▲24 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1040313846 | |
| 20▲24 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1073828899 | |
| 21▲18 | 건물,구축물해체공사 | 4.22 | 15 | 0 | - | 13025314 | |
| 22▲28 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 529490669 | |
| 23▲54 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1145016406 | |
| 24▲92 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1561363956 | |
| 25▲122 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1888003682 | |
| 26= | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1958172100 | |
| 27▲30 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 34139132 | |
| 28▲141 | 건물설비설치공사 | - | 2 | 0 | - | 1180912391 | |
| 29= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1353791710 | |
| 30▲154 | 조립식건축 | - | 0 | 0 | - | 1498043334 | |
| 31= | 조립식건축 | - | 0 | 0 | - | 1836074533 | |
| 32= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1099149826 | |
| 33= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1574337295 | |
| 34= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1054286522 | |
| 35= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1800355477 | |
| 36= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1868930737 | |
| 37= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1896034674 | |
| 38= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1902602537 | |
| 39= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1913963531 | |
| 40▲152 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2057120785 | |
| 41= | 미장,타일,방수공사 | - | 9 | 0 | - | 36717914 | |
| 42= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1827765891 | |
| 43= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1337249364 | |
| 44= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1255145086 | |
| 45= | 전기공사 | - | 0 | 0 | - | 1561418408 | |
| 46= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1448419196 | |
| 47= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1451922044 | |
| 48= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1337633436 | |
| 49= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1247162168 | |
| 50= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1457306011 | |
| 51= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1001397466 | |
| 52= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1012263168 | |
| 53= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1068520046 | |
| 54= | 도배공사 | - | 0 | 0 | - | 1094044778 | |
| 55= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1119344651 | |
| 56= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1154037937 | |
| 57= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1198758096 | |
| 58= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1202846337 | |
| 59= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1235063915 | |
| 60= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1365151781 | |
| 61= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1577387829 | |
| 62= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1580054205 | |
| 63= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1588783330 | |
| 64= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1603565800 | |
| 65= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1651251591 | |
| 66= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1685128515 | |
| 67= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1730463382 | |
| 68= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1769105295 | |
| 69= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1822611724 | |
| 70= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1881344496 | |
| 71= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1882594521 | |
| 72= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1901245876 | |
| 73= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1982096723 | |
| 74= | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1989304733 | |
| 75= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 34345287 | |
| 76▲88 | 에어컨설치,이전 | - | 0 | 0 | - | 1147117662 | |
| 77▲90 | 하수,폐기물,환경 | - | 0 | 0 | - | 1988451294 | |
| 78▲83 | 에어컨설치,이전 | - | 0 | 0 | - | 1869761576 | |
| 79= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1062515591 | |
| 80= | 폐기물수집,처리업 | - | 1 | 0 | - | 1499352021 | |
| 81= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1821302893 | |
| 82= | 기계,장비제조 | - | 0 | 0 | - | 1874724887 | |
| 83▲87 | 중고가전 | - | 0 | 0 | - | 1705255313 | |
| 84= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1145493990 | |
| 85= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1254245241 | |
| 86= | 중고가전 | - | 0 | 0 | - | 1456655859 | |
| 87▲86 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1049949831 | |
| 88▲103 | 광고대행 | - | 0 | 0 | - | 1001919184 | |
| 89= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1407396920 | |
| 90= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1261926829 | |
| 91= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1750422347 | |
| 92= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1203637995 | |
| 93= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1422609910 | |
| 94= | 폐기물수집,처리업 | - | 1 | 0 | - | 1253237194 | |
| 95= | 기계,장비제조 | - | 0 | 0 | - | 1924568011 | |
| 96= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1006827496 | |
| 97= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1445704666 | |
| 98= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1166450935 | |
| 99= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1299283451 | |
| 100= | 건축자재,용품 | - | 0 | 0 | - | 1523903444 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-04 13:23 수집 완료