「광양 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:06 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲3 | ▲1 | 12,000+ | 930S | 1197606246 | |
| 2= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲2 | 49,000+ | 821A | 13201842 | |
| 3= | 스파게티,파스타전문 | - | ▲1 | 19,000+ | 818A | 1143522727 | ||
| 4▲2 | 육류,고기요리 | 4.93 | ▲1 | 0+ | 912S | 2064032803 | ||
| 5= | 한식 | 4.9 | ▲9 | 0+ | 810A | 2051483716 | ||
| 6▼2 | | - | ▲1 | ▼1 | - | 855S | 1175730657 | |
| 7▲1 | | - | ▲3 | - | 884S | 1416272452 | ||
| 8▼1 | | - | - | 795A | 1291995927 | |||
| 9= | | - | ▲1 | ▲1 | - | 734A | 2031061482 | |
| 10= | | - | - | 820A | 2004093480 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.