「광주 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:26 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 양식 | 4.91 | ▲4 | 0+ | 954S | 2093772551 | ||
| 2= | 일식,초밥뷔페 | - | ▲4 | 0+ | 800A | 2024992228 | ||
| 3▲3 | 샤브샤브 | 4.91 | ▲5 | 96,000+ | 960S | 1256613300 | ||
| 4▲3 | 양식 | - | ▲6 | ▼1 | 14,000+ | 981S | 1080814771 | |
| 5= | 양식 | 4.98 | 0+ | 781A | 1923403909 | |||
| 6▼2 | | - | ▲1 | ▲2 | - | 883S | 1268688244 | |
| 7▲21 | | - | ▲1 | ▲1 | - | 747A | 2081531182 | |
| 8▼5 | | - | ▲3 | ▼1 | - | 787A | 1850472657 | |
| 9▲2 | | - | ▲12 | ▲1 | - | 724A | 2006868573 | |
| 10▼2 | | - | ▲9 | - | 683B | 1592351549 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.