「김해피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 한의원 | - | - | 134F | 1836899429 | |||
| 202▼30 | 대장,항문과 | - | - | 30F | 11599643 | |||
| 203▼20 | 소아청소년과 | - | - | 89F | 21667239 | |||
| 204= | 한의원 | - | - | 145F | 33704760 | |||
| 205= | 한의원 | - | - | 160F | 35419182 | |||
| 206▼43 | 이비인후과 | - | - | 44F | 31927562 | |||
| 207▲12 | 소아청소년과 | - | - | 177F | 34366130 | |||
| 208▼43 | 내과 | - | - | 57F | 12979942 | |||
| 209▼35 | 정형외과 | - | - | 64F | 13259785 | |||
| 210▼26 | 요양병원 | - | - | 41F | 1813287708 | |||
| 211= | 한의원 | - | - | 128F | 13260032 | |||
| 212▼45 | 소아청소년과 | - | ▼1 | ▲1 | - | 94F | 1868826554 | |
| 213▼24 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 124F | 37690339 | ||
| 214= | 한의원 | - | - | 126F | 15175908 | |||
| 215▼38 | 내과 | - | - | 27F | 13260102 | |||
| 216= | 한의원 | - | - | 127F | 13259974 | |||
| 217▼46 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 115F | 1906816255 | ||
| 218▼45 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 37F | 31384011 | ||
| 219▼50 | 정형외과 | - | - | 24F | 19533907 | |||
| 220▼42 | 병원,의원 | - | - | 66F | 13259911 | |||
| 221▼42 | 내과 | - | - | 11F | 1607839893 | |||
| 222= | 한의원 | - | - | 97F | 13260064 | |||
| 223= | 요양병원 | - | - | 89F | 19513624 | |||
| 224= | 한의원 | - | - | 109F | 21103635 | |||
| 225▼19 | 내과 | - | - | 38F | 1023961851 | |||
| 226▼50 | 내과 | - | - | 14F | 10985056 | |||
| 227= | 한의원 | - | - | 90F | 13259895 | |||
| 228▼43 | 이비인후과 | - | ▼1 | ▲1 | - | 46F | 1139330623 | |
| 229▼18 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 67F | 1574149171 | ||
| 230▼62 | 내과 | - | - | 22F | 13259843 | |||
| 231▼31 | 소아청소년과 | - | - | 22F | 1979214197 | |||
| 232▼51 | 내과 | - | - | 43F | 19497468 | |||
| 233= | 한의원 | - | - | 82F | 13259818 | |||
| 234▼54 | 마취통증의학과 | - | ▲1 | - | 30F | 21560326 | ||
| 235▼33 | 병원,의원 | - | - | 13F | 19527599 | |||
| 236▼54 | 병원부속시설 | - | - | 1F | 1570272621 | |||
| 237= | 한의원 | - | - | 82F | 504148366 | |||
| 238= | 한의원 | - | - | 72F | 13260067 | |||
| 239▼49 | 내과 | - | ▲1 | - | 6F | 32651801 | ||
| 240= | 한의원 | - | - | 73F | 13260029 | |||
| 241▼55 | 가정의학과 | - | - | 53F | 13260091 | |||
| 242= | 한의원 | - | - | 86F | 13260015 | |||
| 243▼50 | 소아청소년과 | - | - | 14F | 13259977 | |||
| 244▼52 | 내과 | - | - | 26F | 13259806 | |||
| 245▼48 | 요양병원 | - | - | 1F | 1725695938 | |||
| 246▼50 | 정형외과 | - | - | 1F | 969019456 | |||
| 247▼18 | 내과 | - | - | 23F | 30825058 | |||
| 248= | 한의원 | - | - | 73F | 32630873 | |||
| 249▼34 | 내과 | - | - | 1F | 13260060 | |||
| 250▼55 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13259907 | |||
| 251▼26 | 내과 | - | - | 1F | 21045426 | |||
| 252▼32 | 내과 | - | - | 1F | 19520841 | |||
| 253▼46 | 요양병원 | - | - | 1F | 20795903 | |||
| 254= | 한의원 | - | - | 74F | 1006347668 | |||
| 255= | 한의원 | - | - | 72F | 1544921602 | |||
| 256▼57 | 가정의학과 | - | - | 2F | 31004160 | |||
| 257▼45 | 내과 | - | - | 1F | 20668227 | |||
| 258▼50 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 1F | 1918791365 | ||
| 259= | 한의원 | - | - | 32F | 1252037379 | |||
| 260▼62 | 내과 | - | - | 1F | 13259788 | |||
| 261▼37 | 성형외과 | - | - | 1F | 1736423414 | |||
| 262▼74 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1594520561 | |||
| 263= | 한의원 | - | - | 68F | 12024506 | |||
| 264= | 한의원 | - | - | 36F | 1523706174 | |||
| 265▼38 | 내과 | - | - | 1F | 13259887 | |||
| 266▼44 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 21560327 | |||
| 267▼66 | 외과 | - | - | 1F | 34366704 | |||
| 268▼51 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 11866507 | |||
| 269▼46 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13260160 | |||
| 270▼83 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13259881 | |||
| 271▼34 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 37878756 | |||
| 272▼56 | 내과 | - | - | 1F | 13259857 | |||
| 273▼69 | 내과 | - | - | 1F | 13260094 | |||
| 274= | 한의원 | - | - | 45F | 13259962 | |||
| 275= | 한의원 | - | - | 48F | 13260118 | |||
| 276= | 한의원 | - | - | 50F | 1168713905 | |||
| 277= | 한의원 | - | - | 33F | 1083242884 | |||
| 278▼68 | 이비인후과 | - | - | 1F | 19520974 | |||
| 279▼41 | 내과 | - | - | 1F | 13260128 | |||
| 280▼62 | 내과 | - | - | 1F | 13260113 | |||
| 281▼76 | 병원,의원 | - | - | 1F | 19520929 | |||
| 282= | 한의원 | - | - | 10F | 21423830 | |||
| 283▼62 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 21560335 | |||
| 284▼90 | 재활의학과 | - | - | 1F | 35581319 | |||
| 285= | 한의원 | - | - | 33F | 1168961142 | |||
| 286▼60 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13259878 | |||
| 287▼96 | 내과 | - | - | 1F | 1000583167 | |||
| 288= | 한의원 | - | - | 25F | 13089001 | |||
| 289= | 한의원 | - | - | 42F | 32839990 | |||
| 290= | 한의원 | - | - | 30F | 365616312 | |||
| 291▼78 | 내과 | - | - | 1F | 13259805 | |||
| 292= | 한의원 | - | - | 26F | 35708251 | |||
| 293▼63 | 이비인후과 | - | - | 1F | 13259804 | |||
| 294▼55 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13260155 | |||
| 295▼86 | 가정의학과 | - | - | 1F | 33891053 | |||
| 296▼68 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 2080734717 | |||
| 297= | 한의원 | - | - | 22F | 12921765 | |||
| 298= | 한의원 | - | - | 16F | 13260073 | |||
| 299= | 한의원 | - | - | 1F | 11561416 | |||
| 300▼56 | 가정의학과 | - | - | 1F | 13259816 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:57 수집 완료