「남원 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 13:59 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 베이커리 | 4.45 | ▲1 | 48,000+ | 907S | 17328590 | ||
| 2= | 한식 | - | ▲6 | 0+ | 919S | 2042786356 | ||
| 3= | 돈가스 | - | ▲3 | 13,000+ | 848A | 37867607 | ||
| 4= | 중식당 | 4.36 | 24,000+ | 794A | 17330610 | |||
| 5= | 칼국수,만두 | 4.79 | 3,000+ | 876S | 17343934 | |||
| 6= | | - | - | 849A | 1711406887 | |||
| 7= | | - | ▲1 | - | 830A | 1157945707 | ||
| 8= | | - | ▲2 | - | 700A | 1182925323 | ||
| 9▲1 | | - | - | 789A | 1994893559 | |||
| 10▲3 | | - | ▲1 | - | 765A | 11710545 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.