「노량진 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:23 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 생선회 | - | ▲2 | 3,000+ | 945S | 566080414 | ||
| 2= | 육류,고기요리 | 4.91 | ▲2 | 19,000+ | 904S | 1739471650 | ||
| 3= | 일식당 | 4.93 | ▲12 | 0+ | 905S | 2098353461 | ||
| 4= | 육류,고기요리 | 4.86 | 26,000+ | 900S | 1404508364 | |||
| 5= | 생선회 | - | ▲1 | 4,000+ | 861S | 32812011 | ||
| 6= | | - | - | 842A | 1132186906 | |||
| 7▲3 | | - | ▲12 | - | 773A | 1879423846 | ||
| 8▼1 | | - | ▲3 | - | 758A | 1117191485 | ||
| 9= | | - | ▲1 | ▲1 | - | 753A | 1822399141 | |
| 10▼2 | | - | ▲1 | - | 758A | 37064618 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.