「당산 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:06 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 닭볶음탕 | 4.93 | ▲7 | ▲2 | 2,000+ | 950S | 1702867573 | |
| 2= | 족발,보쌈 | 4.85 | ▲6 | 0+ | 858S | 2038264184 | ||
| 3▲1 | 양식 | 4.63 | 63,000+ | 950S | 1312196992 | |||
| 4▲1 | 샤브샤브 | 4.91 | ▲4 | ▲4 | 94,000+ | 852S | 1028161932 | |
| 5▼2 | 육류,고기요리 | 4.82 | ▲7 | 6,000+ | 863S | 1811145273 | ||
| 6= | | - | ▲15 | - | 895S | 1369927766 | ||
| 7= | | - | ▲10 | - | 803A | 1692045788 | ||
| 8= | | - | ▲1 | - | 853S | 1027199496 | ||
| 9= | | - | ▲2 | ▼10 | - | 798A | 1282032368 | |
| 10= | | - | ▲5 | ▲1 | - | 795A | 1521633458 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.