「동래 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:17 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 백반,가정식 | 4.71 | ▲10 | ▲2 | 26,000+ | 895S | 1388820811 | |
| 2= | 돼지고기구이 | 4.88▲0.01 | ▲1 | 51,000+ | 946S | 1093887896 | ||
| 3▲2 | 일식,초밥뷔페 | - | ▲13 | 200+ | 839A | 1939513380 | ||
| 4▲3 | 곱창,막창,양 | 4.98 | ▲4 | ▼1 | 0+ | 943S | 2065525471 | |
| 5▼2 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▼1 | 66,000+ | 816A | 1474147293 | ||
| 6▼2 | | - | ▲6 | - | 873S | 2080595220 | ||
| 7▲1 | | - | ▲7 | ▲2 | - | 824A | 1260144345 | |
| 8▼2 | | - | ▲18 | ▲1 | - | 790A | 2015741069 | |
| 9= | | - | ▲3 | - | 867S | 2085435748 | ||
| 10▲8 | | - | ▲6 | ▲6 | - | 829A | 1505957706 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.