「문경 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:04 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲6 | 한식 | 4.8 | ▲2 | ▲2 | 70,000+ | 921S | 1361251542 | |
| 2▼1 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲6 | 0+ | 894S | 2089143598 | ||
| 3▼1 | 찌개,전골 | 4.61▲0.01 | ▲16 | 3,000+ | 932S | 15152931 | ||
| 4▲15 | 양식 | - | 8,000+ | 788A | 15127216 | |||
| 5▼2 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 4,000+ | 782A | 1526608356 | ||
| 6▼2 | | - | ▲1 | - | 844A | 1817820592 | ||
| 7▼2 | | - | ▲1 | ▼1 | - | 842A | 15151494 | |
| 8▼2 | | - | ▲2 | - | 766A | 21193339 | ||
| 9▼1 | | - | - | 707A | 1908594115 | |||
| 10▼1 | | - | ▲1 | - | 733A | 1727557823 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.