「부천 정형외과」 순위표 비교 분석
2026-07-30 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼4 | 정형외과 | - | - | 125F | 13062147 | |||
| 202▼3 | 신경과 | - | - | 132F | 36663002 | |||
| 203▼2 | 내과 | - | - | 122F | 19521588 | |||
| 204▲1 | 내과 | - | - | 164F | 16944715 | |||
| 205▼2 | 정형외과 | - | - | 64F | 11543252 | |||
| 206▼2 | 병원,의원 | - | - | 77F | 19530131 | |||
| 207▼5 | 정형외과 | - | - | 66F | 271656569 | |||
| 208▲2 | 정형외과 | - | - | 115F | 19899448 | |||
| 209▼3 | 병원,의원 | - | - | 57F | 13174181 | |||
| 210▼3 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 79F | 19514391 | ||
| 211▼3 | 정형외과 | - | - | 78F | 19517636 | |||
| 212▼3 | 병원,의원 | - | - | 80F | 19515905 | |||
| 213= | 정형외과 | - | - | 99F | 20149848 | |||
| 214▲1 | 정형외과 | - | - | 106F | 13239646 | |||
| 215▼1 | 병원,의원 | - | - | 69F | 19517663 | |||
| 216▲1 | 정형외과 | - | - | 111F | 13239341 | |||
| 217▼6 | 정형외과 | - | - | 81F | 11850882 | |||
| 218▼2 | 정형외과 | - | - | 72F | 1897762873 | |||
| 219▼1 | 정형외과 | - | - | 57F | 1438711969 | |||
| 220▼1 | 병원,의원 | - | - | 83F | 13239489 | |||
| 221= | 병원,의원 | - | - | 83F | 37186731 | |||
| 222= | 정형외과 | - | - | 85F | 19517423 | |||
| 223= | 마취통증의학과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 116F | 19867201 | |
| 224= | 신경외과 | - | ▲1 | - | 106F | 13443345 | ||
| 225= | 병원,의원 | - | ▼1 | - | 49F | 1035386529 | ||
| 226= | 병원,의원 | - | ▲5 | ▲1 | - | 108F | 2024860731 | |
| 227= | 재활의학과 | - | ▲1 | - | 86F | 1151974534 | ||
| 228= | 약국 | - | - | 103F | 13238277 | |||
| 229= | 필라테스 | - | - | 89F | 2044092540 | |||
| 230= | 병원,의원 | - | - | 84F | 1605888964 | |||
| 231= | 피부과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 109F | 1198139282 | |
| 232= | 종합병원 | - | ▲1 | - | 102F | 11686912 | ||
| 233= | 한방병원 | - | ▲7 | - | 91F | 1373874914 | ||
| 234= | 종합병원 | - | ▲1 | - | 96F | 11686908 | ||
| 235= | 종합병원 | - | ▲2 | - | 102F | 11568003 | ||
| 236= | 내과 | - | - | 103F | 1642182114 | |||
| 237= | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 90F | 21362261 | ||
| 238= | 내과 | - | ▼29 | - | 90F | 1199917795 | ||
| 239▲1 | 한방병원 | - | ▲11 | - | 112F | 1920035776 | ||
| 240▼1 | 한방병원 | - | ▲1 | ▼1 | - | 77F | 2054399179 | |
| 241= | 한방병원 | - | ▲4 | - | 83F | 1493094941 | ||
| 242▲1 | 요양병원 | - | - | 88F | 1873821164 | |||
| 243▼1 | 한방병원 | - | - | 65F | 1246440793 | |||
| 244= | 한방병원 | - | - | 87F | 1494266939 | |||
| 245= | 외과 | - | - | 102F | 11522481 | |||
| 246▲1 | 요양병원 | - | - | 92F | 13398457 | |||
| 247▲3 | 한방병원 | - | ▲2 | - | 78F | 1985454330 | ||
| 248▲1 | 요양병원 | - | - | 69F | 1793731095 | |||
| 249▼3 | 요양병원 | - | - | 43F | 1187249923 | |||
| 250▼2 | 내과 | - | - | 29F | 36473172 | |||
| 251▲1 | 병원,의원 | - | - | 74F | 37882417 | |||
| 252▼1 | 신경과 | - | - | 62F | 137817960 | |||
| 253= | 신경과 | - | - | 59F | 13240455 | |||
| 254▲12 | 요양병원 | - | ▲3 | - | 57F | 36210509 | ||
| 255▲1 | 병원,의원 | - | - | 45F | 1033789333 | |||
| 256▼2 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 37F | 877752156 | ||
| 257= | 요양병원 | - | - | 46F | 1768864081 | |||
| 258▼3 | 외과 | - | ▼1 | - | 59F | 12057298 | ||
| 259▲2 | 내과 | - | - | 117F | 13238374 | |||
| 260▼1 | 요양병원 | - | - | 1F | 1824902279 | |||
| 261▼3 | 요양병원 | - | - | 10F | 1974009941 | |||
| 262▼2 | 신경외과 | - | - | 45F | 11726943 | |||
| 263▲2 | 요양병원 | - | - | 41F | 20339278 | |||
| 264▼2 | 외과 | - | - | 16F | 11523150 | |||
| 265▼2 | 신경외과 | - | - | 1F | 1240230692 | |||
| 266▼2 | 외과 | - | - | 40F | 1548315156 | |||
| 267▲3 | 내과 | - | - | 96F | 1758891676 | |||
| 268▼1 | 요양병원 | - | - | 1F | 21725657 | |||
| 269▼1 | 요양병원 | - | - | 1F | 1183349737 | |||
| 270▲1 | 내과 | - | - | 29F | 36899278 | |||
| 271▼2 | 병원,의원 | - | - | 42F | 2075884566 | |||
| 272= | 피부과 | - | - | 34F | 13238359 | |||
| 273= | 병원,의원 | - | - | 35F | 31706782 | |||
| 274▲1 | 내과 | - | - | 39F | 1499722634 | |||
| 275▼1 | 재활의학과 | - | - | 32F | 11738689 | |||
| 276▲10 | 재활의학과 | - | - | 69F | 21369748 | |||
| 277= | 소아청소년과 | - | - | 19F | 13238438 | |||
| 278▲1 | 신경외과 | - | - | 46F | 36520182 | |||
| 279▼3 | 마취통증의학과 | - | - | 1F | 13238228 | |||
| 280▼2 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 13240473 | |||
| 281▼1 | 내과 | - | - | 1F | 1217263549 | |||
| 282▼1 | 대장,항문과 | - | ▲1 | - | 1F | 13023437 | ||
| 283▼1 | 요양병원 | - | - | 1F | 36699662 | |||
| 284▲10 | 내과 | - | - | 58F | 13240241 | |||
| 285▲7 | 가정의학과 | - | - | 31F | 11853735 | |||
| 286▼3 | 내과 | - | - | 1F | 1003680453 | |||
| 287▲2 | 마취통증의학과 | - | - | 48F | 1448130282 | |||
| 288▲7 | 내과 | - | - | 6F | 13240492 | |||
| 289▼2 | 내과 | - | - | 1F | 13240510 | |||
| 290▼2 | 내과 | - | - | 1F | 1284415465 | |||
| 291= | 내과 | - | - | 1F | 19523383 | |||
| 292▼7 | 가정의학과 | - | - | 1F | 13238172 | |||
| 293▼3 | 내과 | - | - | 1F | 19504410 | |||
| 294▲3 | 마취통증의학과 | - | - | 14F | 11820079 | |||
| 295▼2 | 가정의학과 | - | - | 1F | 1304429452 | |||
| 296▼12 | 마취통증의학과 | - | - | 1F | 37812815 | |||
| 297▲1 | 가정의학과 | - | - | 17F | 2026162929 | |||
| 298▲1 | 마취통증의학과 | - | - | 13F | 1016879313 | |||
| 299= | 내과 | - | - | 9F | 13240313 | |||
| 300= | 외과 | - | - | 1F | 13238490 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-30 14:05 수집 완료