「사상맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-06 13:24 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | - | ▲4 | ▲1 | 900+ | 959S | 1933696027 | |
| 2▲2 | 카페,디저트 | 4.9 | ▲8 | ▲7 | 37,000+ | 892S | 1657655257 | |
| 3= | 닭갈비 | 4.87 | ▲1 | 77,000+ | 902S | 1428634684 | ||
| 4▼2 | 중식당 | 4.74 | ▲5 | 50,000+ | 894S | 1319867491 | ||
| 5= | 육류,고기요리 | 4.91 | ▲2 | ▲3 | 16,000+ | 868S | 1712589205 | |
| 6▲1 | | - | ▲3 | - | 832A | 2044903396 | ||
| 7▼1 | | - | ▲9 | - | 759A | 2043406192 | ||
| 8= | | - | ▲8 | - | 871S | 2083684691 | ||
| 9= | | - | ▲2 | ▲1 | - | 847A | 1269392405 | |
| 10▲1 | | - | ▲9 | ▲1 | - | 831A | 2025677093 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.