「서초 누수」 순위표 비교 분석
2026-09-16 13:55 순위체크2026-09-16 순위체크 기준 · 2026-09-15(1일전) 비교 · 총 300등 분석
| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 배관,냉난방공사 | - | - | 816A | 1160828326 | |||
| 2= | 배관,냉난방공사 | - | - | 762A | 1374871524 | |||
| 3= | 배관,냉난방공사 | - | ▲4 | - | 793A | 1288049373 | ||
| 4= | 배관,냉난방공사 | - | - | 807A | 1404858145 | |||
| 5= | 배관,냉난방공사 | - | - | 758A | 2000498953 | |||
| 6= | 수도설비공사 | - | - | 777A | 1042201771 | |||
| 7= | 배관,냉난방공사 | - | - | 783A | 1190577442 | |||
| 8= | 배관,냉난방공사 | - | ▲5 | - | 750A | 1979043775 | ||
| 9▲1 | 배관,냉난방공사 | - | ▲4 | - | 776A | 1446276372 | ||
| 10▼1 | 배관,냉난방공사 | - | - | 731A | 1698391090 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.