「수원 피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-30 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼16 | 피부과 | - | - | 118F | 19490307 | |||
| 202▼14 | 피부과 | - | ▼3 | - | 116F | 38420337 | ||
| 203▼3 | 피부과 | - | - | 142F | 19484628 | |||
| 204▼12 | 내과 | - | - | 117F | 21378852 | |||
| 205▼9 | 피부과 | - | - | 129F | 1344853200 | |||
| 206▼16 | 내과 | - | - | 92F | 13236882 | |||
| 207▼10 | 피부과 | - | - | 97F | 1075921339 | |||
| 208▼9 | 피부과 | - | - | 105F | 13231213 | |||
| 209▼14 | 비뇨의학과 | - | - | 107F | 13139539 | |||
| 210▼12 | 피부과 | - | - | 104F | 13272495 | |||
| 211▼10 | 피부과 | - | - | 101F | 377400414 | |||
| 212▼10 | 피부과 | - | - | 96F | 11578362 | |||
| 213▼10 | 피부과 | - | - | 92F | 1122151908 | |||
| 214▼9 | 내과 | - | - | 103F | 36931674 | |||
| 215▼9 | 내과 | - | - | 85F | 13231241 | |||
| 216▼7 | 산부인과 | - | ▲21 | ▲5 | - | 144F | 11665748 | |
| 217▼7 | 내과 | - | - | 110F | 1959140186 | |||
| 218▼10 | 성형외과 | - | - | 106F | 1348199356 | |||
| 219▼12 | 내과 | - | - | 83F | 36477001 | |||
| 220= | 한의원 | - | - | 127F | 1626105813 | |||
| 221= | 한의원 | - | - | 133F | 31292985 | |||
| 222▼11 | 정형외과 | - | - | 94F | 1269614697 | |||
| 223▼11 | 산부인과 | - | - | 87F | 11878352 | |||
| 224▼11 | 비뇨의학과 | - | ▲3 | - | 98F | 33997083 | ||
| 225= | 한의원 | - | - | 123F | 1969900665 | |||
| 226= | 한의원 | - | - | 104F | 1238810924 | |||
| 227= | 한의원 | - | - | 121F | 13419525 | |||
| 228= | 한의원 | - | - | 114F | 32404090 | |||
| 229= | 성형외과 | - | - | 101F | 12882493 | |||
| 230= | 약국 | - | - | 113F | 71970714 | |||
| 231= | 건강,의료용품 | - | - | 67F | 1542357411 | |||
| 232= | 의료용품,기기제조 | - | - | 72F | 1166081935 | |||
| 233= | 광고,마케팅 | - | - | 70F | 1680978121 | |||
| 234= | 광고대행 | - | - | 69F | 2052877445 | |||
| 235= | 건강,의료용품 | - | - | 68F | 2019941797 | |||
| 236= | 건강,의료용품 | - | - | 66F | 2095250594 | |||
| 237= | 미용교육 | - | - | 70F | 1064393317 | |||
| 238= | 화장품,향수 | - | - | 66F | 1164415297 | |||
| 239= | 네일아트,네일샵 | - | - | 97F | 1588681728 | |||
| 240= | 한의원 | - | - | 100F | 1160737161 | |||
| 241= | 한의원 | - | - | 123F | 1534264274 | |||
| 242▼25 | 병원,의원 | - | ▲11 | ▲19 | - | 70F | 2057144857 | |
| 243▼18 | 정형외과 | - | ▲28 | ▲39 | - | 76F | 33176681 | |
| 244▼25 | 정형외과 | - | ▲34 | - | 83F | 1987339756 | ||
| 245= | 한의원 | - | - | 81F | 1454891199 | |||
| 246= | 한의원 | - | - | 112F | 34778565 | |||
| 247▼25 | 대장,항문과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 50F | 12760926 | |
| 248= | 한의원 | - | - | 84F | 11878798 | |||
| 249= | 한의원 | - | - | 102F | 13230257 | |||
| 250▼36 | 산부인과 | - | ▲4 | ▲16 | - | 31F | 38296555 | |
| 251= | 한의원 | - | - | 91F | 1275322927 | |||
| 252= | 한의원 | - | - | 83F | 2049306377 | |||
| 253= | 한방병원 | - | - | 95F | 1049479249 | |||
| 254▼34 | 종합병원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 30F | 11686909 | |
| 255= | 한방병원 | - | - | 72F | 1723194910 | |||
| 256= | 한방병원 | - | - | 78F | 1825546263 | |||
| 257= | 한의원 | - | - | 100F | 13391505 | |||
| 258▼40 | 병원,의원 | - | ▲10 | ▼7 | - | 42F | 1876602452 | |
| 259▼35 | 종합병원 | - | ▲1 | - | 13F | 12131117 | ||
| 260▼44 | 정형외과 | - | ▲4 | ▼135 | - | 1F | 1769689664 | |
| 261= | 한의원 | - | - | 65F | 2021999562 | |||
| 262= | 한의원 | - | - | 67F | 1283292950 | |||
| 263▼48 | 소아청소년과 | - | ▲2 | - | 1F | 1843538797 | ||
| 264▼41 | 종합병원 | - | ▲2 | - | 21F | 12218445 | ||
| 265= | 한의원 | - | - | 83F | 1825648700 | |||
| 266▼19 | 산부인과 | - | ▲1 | - | 34F | 1667711292 | ||
| 267▼41 | 요양병원 | - | ▼2 | ▲42 | - | 115F | 1227627862 | |
| 268= | 한의원 | - | - | 57F | 1084775140 | |||
| 269▼21 | 내과 | - | ▼41 | - | 60F | 1905057323 | ||
| 270= | 한의원 | - | - | 72F | 1170055645 | |||
| 271▼39 | 대장,항문과 | - | ▲8 | - | 1F | 1227582600 | ||
| 272▼41 | 산부인과 | - | - | 1F | 12932280 | |||
| 273▲2 | 병원,의원 | - | ▲8 | ▲1 | - | 92F | 1614695754 | |
| 274▼32 | 내과 | - | ▲1 | - | 36F | 2096093168 | ||
| 275= | 한방병원 | - | - | 66F | 1891297068 | |||
| 276= | 한의원 | - | - | 50F | 19198602 | |||
| 277= | 한의원 | - | - | 43F | 1157540109 | |||
| 278= | 한의원 | - | - | 72F | 1172932174 | |||
| 279= | 한의원 | - | - | 51F | 1382595110 | |||
| 280▼59 | 소아청소년과 | - | ▲3 | ▲60 | - | 1F | 11828751 | |
| 281▼48 | 이비인후과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 2F | 149072352 | |
| 282▼41 | 비뇨의학과 | - | ▲17 | ▲38 | - | 1F | 11678453 | |
| 283▼45 | 내과 | - | ▲1 | ▲5 | - | 17F | 1131776549 | |
| 284= | 한의원 | - | - | 61F | 31292986 | |||
| 285▼25 | 내과 | - | - | 1F | 1320440339 | |||
| 286= | 한의원 | - | - | 26F | 1294101230 | |||
| 287= | 한방병원 | - | - | 32F | 1048250562 | |||
| 288▼52 | 병원,의원 | - | ▲1 | ▼1 | - | 5F | 798364148 | |
| 289▼61 | 산부인과 | - | ▲3 | ▼1 | - | 14F | 11539490 | |
| 290▼50 | 이비인후과 | - | ▼2 | ▲1 | - | 1F | 13085363 | |
| 291▼23 | 비뇨의학과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 1F | 12014157 | |
| 292= | 한의원 | - | - | 62F | 1422222602 | |||
| 293▼14 | 성형외과 | - | ▲2 | ▲27 | - | 30F | 1494735437 | |
| 294▼55 | 대장,항문과 | - | ▲8 | - | 1F | 11493985 | ||
| 295= | 한방병원 | - | - | 44F | 1876619686 | |||
| 296▼45 | 내과 | - | ▲6 | - | 1F | 1158789386 | ||
| 297▼62 | 정형외과 | - | ▲17 | ▲7 | - | 34F | 2077226144 | |
| 298= | 한의원 | - | - | 47F | 37796496 | |||
| 299▼32 | 성형외과 | - | ▲3 | ▼300 | - | 1F | 12869557 | |
| 300▼70 | 대장,항문과 | - | ▲2 | - | 1F | 1265185167 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-30 14:02 수집 완료