「순천 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-06 13:32 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 양식 | 4.9 | ▲24 | 56,000+ | 943S | 1334730528 | ||
| 2▲4 | 양식 | 4.97 | ▲9 | ▼1 | 0+ | 809A | 2039802310 | |
| 3▼1 | 한식 | - | ▲3 | ▲1 | 0+ | 927S | 2071920834 | |
| 4▲1 | 일식,초밥뷔페 | - | ▲3 | ▲1 | 2,000+ | 889S | 1818885357 | |
| 5▼2 | 일식,초밥뷔페 | - | ▲2 | 0+ | 746A | 2010514365 | ||
| 6▼2 | | - | ▲3 | - | 865S | 1434038217 | ||
| 7= | | - | ▲1 | ▼1 | - | 898S | 13189180 | |
| 8= | | - | ▲2 | - | 715A | 1952419969 | ||
| 9▲1 | | - | - | 856S | 33418399 | |||
| 10▼1 | | - | - | 797A | 2079552686 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.