「신중동역 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-06 13:32 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 생선구이 | - | ▲9 | 0+ | 929S | 2009435173 | ||
| 2= | 낙지요리 | 4.89 | ▲6 | 0+ | 836A | 2048979668 | ||
| 3= | 한식 | 4.91 | ▲4 | 0+ | 915S | 2019654705 | ||
| 4= | 맥주,호프 | - | ▲5 | ▲2 | 0+ | 775A | 2029669862 | |
| 5= | 이탈리아음식 | 4.9 | ▲4 | 28,000+ | 888S | 1886887156 | ||
| 6= | | - | ▲1 | - | 767A | 1987482746 | ||
| 7▲3 | | - | ▲12 | - | 869S | 1306659755 | ||
| 8▲1 | | - | ▲6 | ▲1 | - | 824A | 1207866532 | |
| 9▼1 | | - | ▲2 | ▼1 | - | 781A | 1621678073 | |
| 10▲2 | | - | ▲11 | - | 800A | 2015432599 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.