「안양 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:21 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 이탈리아음식 | 4.84 | ▲6 | 1,000+ | 958S | 1678637056 | ||
| 2▲1 | 생선회 | 4.91 | ▲6 | 5,000+ | 966S | 1118074333 | ||
| 3▼1 | 일식,초밥뷔페 | 4.84 | ▲6 | 500+ | 865S | 1472225522 | ||
| 4▲3 | 요리주점 | - | 18,000+ | 826A | 1031083817 | |||
| 5▼1 | 카페,디저트 | 4.99 | ▲18 | 0+ | 764A | 2047231054 | ||
| 6▼1 | - | ▲11 | - | 842A | 1902061123 | |||
| 7▼1 | | - | ▲2 | - | 852S | 1620906104 | ||
| 8▲3 | | - | ▲1 | ▲1 | - | 891S | 2094190993 | |
| 9▲4 | | - | ▲7 | - | 886S | 1247713427 | ||
| 10▲10 | | - | ▲2 | - | 855S | 2005095511 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.