「연남 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 13:59 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 일식당 | 4.91 | ▲12 | ▲7 | 0+ | 963S | 2034709009 | |
| 2= | 양식 | 4.85 | 13,000+ | 927S | 1633696121 | |||
| 3▲5 | 중식당 | - | ▲6 | 0+ | 960S | 2076190036 | ||
| 4▼1 | 요리주점 | 4.85 | 57,000+ | 919S | 1344306413 | |||
| 5▲6 | 카페,디저트 | 4.94 | ▲2 | 5,000+ | 951S | 1184174847 | ||
| 6▼2 | | - | ▲2 | ▲1 | - | 875S | 2025744878 | |
| 7= | | - | ▲1 | - | 864S | 1870564503 | ||
| 8▲9 | | - | - | 767A | 2028793825 | |||
| 9▼4 | | - | ▲3 | - | 727A | 36399494 | ||
| 10▲2 | | - | ▲3 | ▲2 | - | 708A | 2062107099 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.