「오산대역 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 15:01 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 돼지고기구이 | - | ▲3 | 0+ | 850S | 1670992701 | ||
| 2= | 육류,고기요리 | - | ▲4 | 0+ | 878S | 2045448438 | ||
| 3▲11 | 아시아음식 | 4.96 | ▲3 | 0+ | 835A | 2077867816 | ||
| 4▼1 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲1 | 4,000+ | 824A | 1506117667 | ||
| 5▲12 | 칼국수,만두 | - | ▲1 | 300+ | 857S | 1779378813 | ||
| 6▼2 | | - | ▲6 | - | 817A | 1050597156 | ||
| 7▼2 | | - | ▲1 | - | 706A | 2049364181 | ||
| 8▼2 | | - | - | 704A | 1939032805 | |||
| 9▼2 | | - | - | 794A | 1148305819 | |||
| 10▼2 | | - | - | 809A | 1811468837 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.