「잠실나루역 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:56 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 스테이크,립 | 4.75▼0.01 | ▲1 | 31,000+ | 916S | 37755810 | ||
| 2= | 피자 | - | 11,000+ | 839A | 33996684 | |||
| 3= | 햄버거 | 4.94 | ▲5 | ▲2 | 0+ | 787A | 2044737856 | |
| 4= | 케이크전문 | 4.9 | 3,000+ | 785A | 193743580 | |||
| 5= | 생선회 | - | 1,000+ | 769A | 13500234 | |||
| 6= | 초밥,롤 | - | 38,000+ | 813A | 1465188805 | |||
| 7▲1 | 멕시코,남미음식 | - | ▲1 | 0+ | 819A | 2085916295 | ||
| 8▲1 | 국수 | 4.85 | ▲2 | 0+ | 847A | 2045064971 | ||
| 9▼2 | 카페 | - | 0+ | 733A | 1024767330 | |||
| 10= | 맥주,호프 | 4.34 | 1,000+ | 711A | 1581867019 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.