「제주 도두동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-07-30 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 라면 | - | ▲23 | ▲1 | 4,000+ | 914S | 1674871632 | |
| 2= | 카페,디저트 | - | ▲3 | ▲5 | 24,000+ | 869S | 1582318900 | |
| 3= | 향토음식 | 4.8 | ▲21 | ▲39 | 0+ | 905S | 2000750453 | |
| 4▲1 | 전복요리 | 4.66 | ▲12 | ▼2 | 23,000+ | 803A | 1177829609 | |
| 5▼1 | 국수 | 4.83 | ▲44 | ▲4 | 88,000+ | 798A | 1019321941 | |
| 6▲11 | 육류,고기요리 | - | ▲14 | ▲1 | 12,000+ | 857S | 1998464271 | |
| 7= | 테이크아웃커피 | - | ▼2 | 41,000+ | 829A | 1484948315 | ||
| 8▼2 | 생선회 | 4.87 | ▲94 | 132,000+ | 788A | 1219739003 | ||
| 9= | 향토음식 | 4.84▲0.01 | ▲50 | ▲29 | 28,000+ | 855S | 1398215720 | |
| 10▼2 | 한식 | - | ▲2 | ▲5 | 122,000+ | 732A | 13391363 | |
| 11▲11 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲30 | ▲31 | 36,000+ | 812A | 1437263397 | |
| 12= | 전복요리 | - | ▲2 | ▼1 | 104,000+ | 753A | 11595461 | |
| 13▼3 | 돼지고기구이 | 4.64 | ▲12 | ▼2 | 12,000+ | 740A | 281611339 | |
| 14▼3 | 육류,고기요리 | 4.69▲0.03 | ▲5 | ▲1 | 7,000+ | 738A | 1037910344 | |
| 15▲14 | 돼지고기구이 | 4.81 | ▲6 | ▼3 | 151,000+ | 773A | 1165012902 | |
| 16▼1 | 카페 | - | ▲1 | ▼1 | 3,000+ | 672B | 1780572680 | |
| 17▼4 | 생선회 | 4.58 | ▲1 | ▼2 | 72,000+ | 657B | 17006466 | |
| 18▲5 | 한식 | 4.63 | ▲1 | 5,000+ | 741A | 1540971480 | ||
| 19▲2 | 떡카페 | 4.53 | ▲1 | ▲2 | 6,000+ | 657B | 38454059 | |
| 20▼1 | 중식당 | - | ▲1 | 42,000+ | 725A | 1323028405 | ||
| 21▼3 | 카페 | - | ▲5 | ▲4 | 0+ | 685B | 2002404968 | |
| 22▼2 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | ▲1 | 150,000+ | 687B | 1196193188 | |
| 23▼7 | 대게요리 | 4.83 | ▲2 | 1,000+ | 625B | 32290016 | ||
| 24▲4 | 카페,디저트 | 4.78▲0.01 | ▲2 | 800+ | 713A | 1158776096 | ||
| 25▲2 | 한식 | - | ▲3 | ▼2 | 22,000+ | 654B | 1857392208 | |
| 26▼12 | 한식 | - | ▲1 | 56,000+ | 551B | 1032997225 | ||
| 27▼3 | 한식 | 4.87 | ▲19 | 0+ | 574B | 2013560197 | ||
| 28▼3 | 돼지고기구이 | - | ▲3 | 500+ | 665B | 1134800898 | ||
| 29▲4 | 한식 | - | ▲2 | 36,000+ | 618B | 1959085313 | ||
| 30▲1 | 술집 | - | ▼1 | 400+ | 589B | 1946874633 | ||
| 31▲3 | 생선회 | 4.93 | 100+ | 646B | 1011096507 | |||
| 32▲6 | 한식 | - | ▲3 | ▼3 | 24,000+ | 605B | 1075999008 | |
| 33▼1 | 전복요리 | - | ▲4 | ▲2 | 52,000+ | 541C | 1971619851 | |
| 34▼4 | 카페 | - | 5,000+ | 563B | 37072335 | |||
| 35▼9 | 한식 | 4.28 | 5,000+ | 626B | 1981580700 | |||
| 36= | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 3,000+ | 594B | 1319662942 | ||
| 37▼2 | 대게요리 | - | ▼6 | ▼1 | 17,000+ | 570B | 38446393 | |
| 38▲1 | 한식 | 4.48 | ▲3 | 7,000+ | 534C | 36740645 | ||
| 39▲2 | 한정식 | - | ▲1 | 2,000+ | 606B | 21637995 | ||
| 40= | 한식 | - | 1,000+ | 596B | 1327428870 | |||
| 41▲9 | 한식 | - | ▲1 | 2,000+ | 590B | 1866297487 | ||
| 42▲7 | 햄버거 | 4.58 | ▲5 | 28,000+ | 628B | 1622316075 | ||
| 43▲35 | 한식 | 4.29 | 18,000+ | 612B | 30861680 | |||
| 44▼2 | 중식당 | 4.28 | 4,000+ | 539C | 19329299 | |||
| 45▼8 | 국수 | - | 3,000+ | 453C | 1022324155 | |||
| 46= | 맥주,호프 | 4.67 | 3,000+ | 572B | 1590636639 | |||
| 47▼4 | 생선회 | 4.36 | 5,000+ | 509C | 13454626 | |||
| 48▼1 | 향토음식 | 4.85 | ▼1 | 20,000+ | 502C | 1864812687 | ||
| 49▲5 | 치킨,닭강정 | 4.63 | 2,000+ | 568B | 19879654 | |||
| 50▼2 | 전복요리 | - | ▲4 | 4,000+ | 521C | 1775265970 | ||
| 51▼6 | 한식 | - | 10,000+ | 542C | 21014413 | |||
| 52▲9 | 양식 | - | ▲1 | ▲1 | 5,000+ | 517C | 1776527950 | |
| 53▼9 | 중식당 | - | ▲1 | 0+ | 533C | 1786566124 | ||
| 54▲6 | 한식 | 4.64 | ▲1 | ▲1 | 17,000+ | 504C | 1374301136 | |
| 55▼3 | 카페 | - | 300+ | 473C | 1052191291 | |||
| 56▲11 | 한식 | - | ▲1 | 300+ | 458C | 19980025 | ||
| 57▼2 | 맥주,호프 | 4.95 | 700+ | 503C | 1829628330 | |||
| 58▼2 | 한식뷔페 | - | 400+ | 511C | 1481753765 | |||
| 59▼8 | 한식뷔페 | 5 | 100+ | 542C | 1231069001 | |||
| 60▲2 | 생선회 | - | 11,000+ | 472C | 11832566 | |||
| 61▲4 | 향토음식 | - | 13,000+ | 450C | 35992695 | |||
| 62▲4 | 한식 | - | 1,000+ | 470C | 1697906368 | |||
| 63▲6 | 국수 | - | ▼1 | 8,000+ | 567B | 1135320558 | ||
| 64▼7 | 카페 | - | 200+ | 457C | 1025431691 | |||
| 65▲5 | 카페 | - | 100+ | 374D | 1301014336 | |||
| 66▼8 | 한식 | - | ▲1 | 6,000+ | 406C | 1257070956 | ||
| 67▲1 | 매운탕,해물탕 | - | 5,000+ | 463C | 36997401 | |||
| 68▼4 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 10,000+ | 375D | 1958591428 | ||
| 69▲3 | 한식 | - | 0+ | 522C | 1934726305 | |||
| 70▲5 | 돼지고기구이 | 5 | ▼1 | 4,000+ | 451C | 1749828559 | ||
| 71▼12 | 생선회 | - | ▲4 | ▲1 | 400+ | 497C | 17006627 | |
| 72▼1 | 양식 | 4.95 | 2,000+ | 380D | 1525980418 | |||
| 73▼10 | 한식 | - | 800+ | 446C | 1386153930 | |||
| 74▼1 | 한식 | - | 500+ | 420C | 1460158876 | |||
| 75▼1 | 포장마차 | - | 200+ | 461C | 1744650846 | |||
| 76▼23 | 육류,고기요리 | - | 600+ | 430C | 1359676083 | |||
| 77▲2 | 치킨,닭강정 | - | 100+ | 417C | 37020062 | |||
| 78▲9 | 생선회 | - | 500+ | 489C | 13566278 | |||
| 79▼2 | 쌈밥 | - | 3,000+ | 355D | 1880077057 | |||
| 80= | 베이커리 | - | 0+ | 422C | 1211997111 | |||
| 81▼5 | 한식 | - | ▲2 | 2,000+ | 380D | 1312001474 | ||
| 82▲6 | 피자 | - | ▲1 | 400+ | 387D | 1781038273 | ||
| 83▼2 | 해장국 | - | 1,000+ | 405C | 1589965682 | |||
| 84▲13 | 치킨,닭강정 | - | 0+ | 401C | 1836101399 | |||
| 85▼2 | 치킨,닭강정 | - | 0+ | 404C | 1813807226 | |||
| 86▲7 | 한식 | - | 500+ | 434C | 1628862531 | |||
| 87▼5 | 한식 | - | 0+ | 421C | 16810103 | |||
| 88▼3 | 치킨,닭강정 | - | 100+ | 360D | 1793120824 | |||
| 89▲7 | 베이커리 | - | 3,000+ | 426C | 1270953360 | |||
| 90▲4 | 치킨,닭강정 | - | ▲1 | 0+ | 402C | 1363005468 | ||
| 91▲1 | 한식 | - | 100+ | 381D | 1966026188 | |||
| 92▼8 | 생선회 | 4.72 | ▲1 | 400+ | 306D | 13444865 | ||
| 93▲5 | 치킨,닭강정 | - | 100+ | 356D | 31095703 | |||
| 94▼4 | 중식당 | - | 0+ | 324D | 1181792022 | |||
| 95▲14 | 카페,디저트 | - | 500+ | 384D | 1848762781 | |||
| 96▼10 | 생선회 | - | 2,000+ | 317D | 16810374 | |||
| 97▲2 | 한식 | - | 300+ | 373D | 1956976528 | |||
| 98▼3 | 백숙,삼계탕 | - | 0+ | 388D | 1043902060 | |||
| 99▼10 | 한식 | - | 1,000+ | 272D | 1897571183 | |||
| 100▼9 | 해장국 | 4.08 | 300+ | 326D | 31232518 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-30 13:41 수집 완료