「제주 외도 소고기」 순위표 비교 분석
2026-11-03 13:22 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 정육식당 | 4.79 | - | 792A | 1291074776 | |||
| 2= | 육류,고기요리 | 4.85 | - | 782A | 1972955963 | |||
| 3= | 육류,고기요리 | - | - | 733A | 1386890928 | |||
| 4= | 육류,고기요리 | - | - | 697B | 38729534 | |||
| 5= | 육류,고기요리 | 5 | - | 682B | 1652594266 | |||
| 6= | | - | - | 652B | 37004957 | |||
| 7= | | - | - | 591B | 13398362 | |||
| 8= | | - | - | 545C | 2083115810 | |||
| 9▲1 | | - | - | 548C | 1607234421 | |||
| 10▼1 | | - | - | 505C | 38343622 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.