「제주중문맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼13 | 한식 | - | 1,349 | 5,238 | 84,000+ | 37417478 | |
| 202▼9 | 과일,주스전문점 | - | 46 | 477 | 2,000+ | 32839798 | |
| 203= | 한식 | - | 505 | 1,361 | 6,000+ | 11860683 | |
| 204▼30 | 한식 | - | 156 | 50 | 1,000+ | 20044498 | |
| 205▼19 | 베이커리 | - | 77 | 69 | 200+ | 1495920673 | |
| 206▲28 | 중식당 | - | 334 | 53 | 1,000+ | 36388448 | |
| 207▲7 | 테이크아웃커피 | - | 186 | 3 | 100+ | 1420221960 | |
| 208▼11 | 육류,고기요리 | - | 149 | 9 | 100+ | 1378890919 | |
| 209▲19 | 한식 | - | 38 | 30 | 600+ | 1312342298 | |
| 210▲20 | 해장국 | 4.18 | 469 | 54 | 900+ | 16926644 | |
| 211▼26 | 카페 | - | 2,425 | 148 | 4,000+ | 1255383043 | |
| 212▲3 | 감자탕 | - | 384 | 238 | 1,000+ | 1724563592 | |
| 213▲3 | 한식 | - | 78 | 33 | 500+ | 1699386188 | |
| 214▲11 | 소고기구이 | - | 31 | 5 | 0+ | 2007625013 | |
| 215▲3 | 초밥,롤 | - | 92 | 15 | 700+ | 1251177697 | |
| 216▲32 | 카페,디저트 | - | 98 | 111 | 500+ | 1534293333 | |
| 217▼8 | 매운탕,해물탕 | - | 217 | 23 | 500+ | 1221616957 | |
| 218▼17 | 육류,고기요리 | - | 647 | 96 | 700+ | 1027130880 | |
| 219▲12 | 베트남음식 | - | 87 | 20 | 200+ | 1590158004 | |
| 220▼13 | 김밥 | 4.35 | 312 | 32 | 1,000+ | 38310744 | |
| 221▼30 | 생선회 | - | 217 | 57 | 4,000+ | 1987997023 | |
| 222▼10 | 베이커리 | 4.27 | 1,123 | 5 | 500+ | 33299931 | |
| 223= | 족발,보쌈 | - | 12 | 7 | 0+ | 2095209731 | |
| 224▲3 | 생선회 | - | 169 | 501 | 1,000+ | 1217650848 | |
| 225▲38 | 베이커리 | - | 337 | 22 | 900+ | 1287854259 | |
| 226▲27 | 피자 | - | 157 | 21 | 200+ | 1068432556 | |
| 227▼3 | 한식 | - | 7 | 0 | 0+ | 1484192069 | |
| 228▼22 | 포장마차 | 4.72 | 152 | 57 | 2,000+ | 1857889602 | |
| 229▼31 | 술집 | - | 69 | 27 | 0+ | 2052151405 | |
| 230▼10 | 한식 | - | 167 | 33 | 6,000+ | 1897341351 | |
| 231▲31 | 카페 | - | 390 | 3 | 100+ | 1341931757 | |
| 232▲3 | 한식 | - | 227 | 49 | 1,000+ | 1370147783 | |
| 233▼1 | 중식당 | - | 76 | 32 | 400+ | 1833525107 | |
| 234▼30 | 카페,디저트 | - | 244 | 27 | 1,000+ | 1199159848 | |
| 235▲11 | 중식당 | - | 97 | 44 | 1,000+ | 1530539697 | |
| 236▲1 | 돈가스 | - | 281 | 46 | 1,000+ | 1527551232 | |
| 237▲49 | 요리주점 | - | 32 | 23 | 0+ | 2085375829 | |
| 238▲16 | 치킨,닭강정 | - | 273 | 11 | 100+ | 1336935894 | |
| 239▲16 | 케이크전문 | 4.64 | 285 | 184 | 6,000+ | 1215545309 | |
| 240▼29 | 한식 | - | 654 | 242 | 26,000+ | 16927205 | |
| 241▲9 | 장어,먹장어요리 | 5 | 104 | 49 | 500+ | 1178392618 | |
| 242▲10 | 한식 | - | 162 | 147 | 500+ | 1757476526 | |
| 243▼2 | 이자카야 | - | 415 | 74 | 4,000+ | 1054911399 | |
| 244▼5 | 카페,디저트 | - | 79 | 28 | 100+ | 1816182694 | |
| 245▼32 | 곱창,막창,양 | - | 132 | 39 | 400+ | 37471389 | |
| 246▼8 | 족발,보쌈 | - | 175 | 42 | 700+ | 16926267 | |
| 247▲11 | 햄버거 | - | 186 | 35 | 200+ | 1357381377 | |
| 248▼8 | 맥주,호프 | - | 267 | 11 | 300+ | 1356910533 | |
| 249▼32 | 한식 | - | 97 | 77 | 400+ | 1456507566 | |
| 250▼8 | 치킨,닭강정 | - | 19 | 6 | 0+ | 1693772839 | |
| 251▼8 | 치킨,닭강정 | - | 178 | 14 | 100+ | 13396494 | |
| 252▲8 | 이탈리아음식 | - | 46 | 76 | 9,000+ | 1628607693 | |
| 253▼4 | 카페,디저트 | - | 339 | 131 | 1,000+ | 1175954456 | |
| 254▲7 | 뷔페 | 5 | 14 | 64 | 100+ | 202119495 | |
| 255▼26 | 아시아음식 | - | 16 | 4 | 0+ | 2081670586 | |
| 256▲18 | 생선구이 | - | 80 | 34 | 0+ | 1952295984 | |
| 257▲30 | 유흥주점 | - | 11 | 6 | 500+ | 1742820475 | |
| 258▲9 | 맥주,호프 | - | 14 | 8 | 0+ | 2015743790 | |
| 259▼15 | 햄버거 | - | 20 | 5 | 0+ | 2020420573 | |
| 260▲9 | 뷔페 | - | 3,653 | 625 | 7,000+ | 1245102715 | |
| 261= | 카페 | - | 108 | 16 | 0+ | 1990453053 | |
| 262▼26 | 마라탕 | - | 130 | 20 | 100+ | 1789321714 | |
| 263▲13 | 양식 | - | 8 | 23 | 0+ | 1700994975 | |
| 264▼13 | 돼지고기구이 | - | 285 | 1,117 | 2,000+ | 16927089 | |
| 265▼9 | 김밥 | - | 302 | 25 | 900+ | 20516286 | |
| 266▲2 | 김밥 | - | 1,238 | 399 | 20,000+ | 37269006 | |
| 267▲10 | 포장마차 | - | 53 | 13 | 200+ | 890509062 | |
| 268▼9 | 떡볶이 | 4.7 | 1,747 | 484 | 11,000+ | 57449378 | |
| 269▲1 | 카페,디저트 | - | 45 | 7 | 100+ | 1165755089 | |
| 270▼5 | 양식 | - | 69 | 25 | 2,000+ | 1572068124 | |
| 271▲1 | 생선회 | 4.9 | 1,469 | 578 | 22,000+ | 1652363349 | |
| 272▼25 | 불닭 | - | 125 | 32 | 1,000+ | 16928165 | |
| 273= | 아이스크림 | - | 10 | 3 | 0+ | 2048801626 | |
| 274▼3 | 카페,디저트 | - | 535 | 14 | 700+ | 1072478912 | |
| 275▼11 | 한식 | - | 141 | 43 | 2,000+ | 1240479656 | |
| 276▲2 | 돼지고기구이 | 4.71 | 485 | 458 | 3,000+ | 34102293 | |
| 277▲5 | 카페 | - | 398 | 12 | 100+ | 1412100833 | |
| 278▼12 | 치킨,닭강정 | - | 62 | 0 | 100+ | 1107670429 | |
| 279▼22 | 분식 | 4.22 | 133 | 6 | 100+ | 1083790171 | |
| 280▼35 | 족발,보쌈 | - | 54 | 9 | 100+ | 1764978007 | |
| 281▲2 | 한식 | - | 20 | 7 | 400+ | 16927180 | |
| 282▲7 | 분식 | - | 292 | 15 | 100+ | 37560731 | |
| 283= | 맥주,호프 | 4.67 | 112 | 5 | 400+ | 1633528000 | |
| 284▼4 | 술집 | - | 22 | 7 | 0+ | 2055073735 | |
| 285= | 카페,디저트 | 4.78 | 2,872 | 345 | 21,000+ | 1780759798 | |
| 286▲2 | 카페,디저트 | - | 99 | 10 | 0+ | 1619488844 | |
| 287▲9 | 맥주,호프 | - | 5 | 1 | 0+ | 2043802155 | |
| 288▼7 | 샤브샤브 | 4.73 | 143 | 71 | 1,000+ | 37854950 | |
| 289= | 한식 | - | 1,926 | 1,923 | 31,000+ | 1067329506 | |
| 290= | 돼지고기구이 | - | 15 | 4 | 0+ | 1406710537 | |
| 291▼7 | 카페,디저트 | - | 50 | 0 | 0+ | 2047280525 | |
| 292= | 생선회 | - | 43 | 26 | 800+ | 1883814914 | |
| 293▲4 | 사철,영양탕 | - | 18 | 5 | 1,000+ | 1225824922 | |
| 294▼2 | 피자 | - | 15 | 5 | 400+ | 1819304482 | |
| 295= | 카페,디저트 | - | 9 | 37 | 0+ | 1600790670 | |
| 296= | 요리주점 | 4.31 | 93 | 1 | 0+ | 16928424 | |
| 297▼22 | 오리요리 | - | 40 | 46 | 0+ | 1006570938 | |
| 298▼4 | 한식 | - | 63 | 13 | 400+ | 1095494180 | |
| 299▼9 | 피자 | - | 17 | 3 | 0+ | 1971405226 | |
| 300▼21 | 치킨,닭강정 | - | 128 | 10 | 0+ | 34014818 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:40 수집 완료