「조촌동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-06 13:32 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | 생선구이 | 4.6 | ▲1 | 8,000+ | 883S | 1108405809 | ||
| 2▼1 | 패밀리레스토랑 | - | 0+ | 837A | 2053594254 | |||
| 3▼1 | 햄버거 | 4.86 | ▲9 | ▲1 | 13,000+ | 800A | 34745094 | |
| 4▲8 | 일식당 | 4.29 | ▲1 | 3,000+ | 853S | 1009358068 | ||
| 5▼1 | 카페,디저트 | - | ▲3 | 0+ | 818A | 2034376204 | ||
| 6▲43 | | - | ▲2 | - | 889S | 2024587664 | ||
| 7▼1 | | - | ▲2 | - | 807A | 2065822174 | ||
| 8▼3 | | - | ▲1 | ▼1 | - | 822A | 1200724274 | |
| 9▼2 | | - | - | 819A | 1458727208 | |||
| 10▼1 | | - | ▲1 | - | 683B | 1247677751 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.