「청계천 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:33 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 한식 | 4.91 | 39,000+ | 991S | 1558521785 | |||
| 2▼1 | 한식 | 4.93 | ▲2 | 0+ | 791A | 2078587413 | ||
| 3▲2 | 족발,보쌈 | 4.78 | ▲8 | ▼1 | 39,000+ | 994S | 1368773774 | |
| 4= | 찌개,전골 | 4.8 | ▲3 | 84,000+ | 952S | 17938667 | ||
| 5▼2 | 육류,고기요리 | - | ▲8 | 0+ | 904S | 2062827697 | ||
| 6= | | - | ▲1 | ▲1 | - | 891S | 2020200373 | |
| 7▲1 | | - | ▲1 | - | 882S | 2057712677 | ||
| 8▼1 | | - | ▲1 | - | 863S | 1250338209 | ||
| 9= | | - | ▲5 | - | 872S | 1452239516 | ||
| 10= | | - | ▲8 | ▲1 | - | 702A | 2032881573 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.