「합정동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-10 22:05 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | 4.93 | 43,000+ | 846A | 1574927616 | |||
| 2= | 돈가스 | - | 0+ | 804A | 2054777924 | |||
| 3= | 샤브샤브 | 4.82 | 77,000+ | 826A | 1508169967 | |||
| 4= | 양꼬치 | - | 84,000+ | 812A | 1750570304 | |||
| 5= | 양식 | - | 3,000+ | 799A | 2000197165 | |||
| 6= | | - | - | 759A | 1094851522 | |||
| 7= | | - | - | 764A | 19594124 | |||
| 8= | | - | - | 749A | 1395674701 | |||
| 9= | | - | - | 727A | 2005741468 | |||
| 10= | | - | - | 730A | 1544497437 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.