「홍대입구역 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:13 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 닭요리 | - | ▲4 | 0+ | 817A | 2081007143 | ||
| 2= | 일식당 | 4.95 | ▲10 | 0+ | 941S | 2042785954 | ||
| 3= | 일식당 | 4.91 | ▲17 | 4,000+ | 928S | 1354540045 | ||
| 4▲1 | 요리주점 | 4.94 | ▲1 | ▲4 | 0+ | 881S | 2066646307 | |
| 5▼1 | 양식 | 4.99 | ▲5 | 0+ | 767A | 2024313552 | ||
| 6= | | - | ▲10 | - | 800A | 1188500976 | ||
| 7▲1 | | - | - | 874S | 1633696121 | |||
| 8▲1 | | - | ▲2 | ▲1 | - | 897S | 1819232374 | |
| 9▼2 | | - | - | 720A | 1046300801 | |||
| 10= | | - | ▲9 | ▲2 | - | 806A | 2017090941 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.