「화명동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-06 13:28 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 샤브샤브 | - | ▲21 | ▲2 | 0+ | 816A | 2010378470 | |
| 2= | 육류,고기요리 | 4.88 | ▲3 | 33,000+ | 892S | 1761887777 | ||
| 3▲2 | 일식,초밥뷔페 | - | ▲3 | ▲5 | 4,000+ | 887S | 1668268798 | |
| 4= | 중식당 | - | ▲10 | ▼1 | 75,000+ | 799A | 1063177238 | |
| 5▼2 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲1 | 0+ | 847A | 2028009588 | ||
| 6= | | - | ▲1 | ▼1 | - | 745A | 16507246 | |
| 7= | | - | ▲3 | - | 815A | 2086013188 | ||
| 8= | | - | ▲8 | ▲1 | - | 736A | 32839611 | |
| 9= | | - | ▲2 | ▲3 | - | 813A | 1924133702 | |
| 10= | | - | ▲4 | ▲1 | - | 826A | 35873120 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.