「화순 맛집」 순위표 비교 분석
2026-11-03 14:02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | - | ▲7 | 7,000+ | 867S | 1990078662 | ||
| 2= | 프랑스음식 | 4.73 | ▲3 | 4,000+ | 910S | 84870731 | ||
| 3= | 카페,디저트 | - | 0+ | 892S | 1770383113 | |||
| 4= | 백숙,삼계탕 | - | ▲3 | ▲6 | 0+ | 762A | 2018893574 | |
| 5= | 초밥,롤 | - | ▲7 | 33,000+ | 875S | 1245801806 | ||
| 6▲1 | | - | - | 872S | 1460823213 | |||
| 7▲2 | | - | - | 784A | 1806011520 | |||
| 8▲2 | | - | ▲8 | ▲1 | - | 773A | 1456640626 | |
| 9▼3 | | - | - | 724A | 1492423369 | |||
| 10▼2 | | - | ▲1 | - | 830A | 1304045589 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.