「각티슈」 순위표 비교 분석
2026-11-02 15:54 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 모나리자 | ★4.83 | - | 8,201▼7 | 173 | 18,520원 | 53549708769 | ||
| 2= | | 살림백서 | ★4.85 | 9,661▼6 | 78,137▲17 | 931▼2 | 12,900원 | 5043187023 | ||
| 3= | | 스웰데이 | ★4.77 | 863▲4 | 343▲1 | 195 | 17,900원 | 13522547114 | ||
| 4▲2 | | 크리넥스 | ★4.9 | - | 12,350▲14 | 33 | 7,200원 | 53531535776 | ||
| 5▼1 | | 모나리자 | ★4.83 | - | 30,094▼22 | 91 | 16,230원 | 54626508393 | ||
| 6▲1 | | 모나리자 | ★4.82 | - | 5,621▲4 | 89 | 9,680원 | 53627243599 | ||
| 7▲2 | | 크리넥스 | ★4.89 | - | 13,326▲13 | 27 | 14,600원 | 53549963180 | ||
| 8= | | 크리넥스 | ★4.85 | - | 16,192▲31 | 35 | 12,400원 | 52519398287 | ||
| 9▲1 | | CODI | ★4.89 | - | 8,284▲3 | 25 | 11,800원 | 53625720582 | ||
| 10▲2 | | 모나리자 | ★4.79 | - | 17,887▲1 | 71▼1 | 14,340원▼150 | 53545728756 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.