「거실전기매트」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | | 한일의료기 | ★5 | - | 1 | - | 164,900원 | 5191907486 | ||
| 102= | | - | - | - | - | - | 87,820원 | 13415177777 | ||
| 103= | | - | - | - | - | - | 346,710원 | 13352729756 | ||
| 104= | | - | - | - | - | - | 86,780원 | 13415739751 | ||
| 105= | | 일월 | ★4.7 | 19 | 176 | 32 | 189,000원 | 5288714204 | ||
| 106▲1 | | - | - | - | - | - | 130,820원 | 13173162024 | ||
| 107▲7 | | - | - | - | - | - | 260,370원 | 10950417051 | ||
| 108▲7 | | - | - | - | - | 1 | 63,000원 | 9307710648 | ||
| 109▲8 | | - | - | - | - | - | 251,120원 | 12614403520 | ||
| 110▲6 | | - | - | - | - | - | 89,900원 | 11391059381 | ||
| 111▲2 | | - | - | - | - | - | 137,440원 | 12509786671 | ||
| 112= | | - | - | - | - | - | 178,560원 | 12001864786 | ||
| 113▼2 | | - | - | - | - | 1 | 99,900원 | 12422117065 | ||
| 114▼6 | | - | - | - | - | - | 165,040원 | 12451540005 | ||
| 115▼5 | | - | - | - | - | - | 147,940원 | 12325910835 | ||
| 116▲2 | | - | - | - | - | - | 143,840원 | 12215586683 | ||
| 117▲2 | | 디씨 | - | - | - | - | 243,550원 | 12892921358 | ||
| 118▲2 | | - | - | - | - | - | 187,520원 | 12328573238 | ||
| 119= | | 사롬사리 | ★5 | 4 | 51 | 5 | 34,760원 | 10844714113 | ||
| 120▲4 | | - | - | - | - | - | 207,720원 | 12929669309 | ||
| 121▲1 | | - | - | - | - | - | 92,970원 | 12221411028 | ||
| 122▲4 | | - | - | - | - | - | 165,760원 | 12553822491 | ||
| 123▲5 | | - | - | - | - | - | 88,590원 | 13050981373 | ||
| 124▲5 | | - | - | - | - | - | 92,470원 | 12929160531 | ||
| 125▲5 | | 한일의료기 | - | - | - | 4 | 117,000원 | 12436867002 | ||
| 126= | | 일월 | - | - | 60 | - | 213,000원 | 1018462160 | ||
| 127▲4 | | - | - | - | - | - | 365,920원 | 12943065533 | ||
| 128▲4 | | - | - | - | - | - | 146,480원 | 12751873020 | ||
| 129▲4 | | 한일의료기 | - | - | - | - | 204,900원 | 11103650629 | ||
| 130▲41 | | 한일의료기 | ★4.78 | - | 67 | - | 56,570원 | l2490822829 | ||
| 131= | | 한솔의료기 | ★4.73 | - | 15 | - | 189,000원 | 7259622960 | ||
| 132= | | 더안 | ★4.5 | - | 2 | - | 129,000원 | 5731111831 | ||
| 133= | | - | ★4.5 | - | 2 | 1 | 119,900원 | 6720738362 | ||
| 134= | | 일월 | ★4.87 | 3 | 15 | 3 | 114,500원 | 5864495571 | ||
| 135= | | 한일의료기 | ★4.75 | - | 20 | 15 | 170,000원 | 10770291917 | ||
| 136= | | - | - | - | - | - | 164,880원 | 13621977721 | ||
| 137= | | - | - | - | - | - | 230,760원 | 13576383190 | ||
| 138= | | 한일의료기 | ★4.63 | - | 158 | 6 | 94,800원 | 4716763805 | ||
| 139= | | - | ★5 | - | 1 | 1 | 222,080원 | 9395766225 | ||
| 140= | | 더안 | ★5 | - | 1 | - | 159,000원 | 10087763480 | ||
| 141= | | 일월 | ★4.57 | - | 68 | 2 | 119,000원 | 5477045351 | ||
| 142= | | - | - | - | - | - | 106,370원 | 13416150462 | ||
| 143= | | 한일전기 | ★5 | - | 1 | 12 | 179,000원 | 12532776369 | ||
| 144= | | - | - | - | - | - | 203,080원 | 13413837299 | ||
| 145= | | - | - | - | - | - | 215,410원 | 13397482897 | ||
| 146= | | - | - | - | - | - | 161,720원 | 13415884949 | ||
| 147▼60 | | 한일전기 | ★5 | 3 | 2 | 15 | 159,000원 | 12343118787 | ||
| 148= | | 한일전기 | ★4.73 | 1 | 22 | 13 | 139,000원 | 11145602937 | ||
| 149= | | - | - | - | - | - | 231,050원 | 13051304440 | ||
| 150▼4 | | - | - | - | - | - | 201,580원 | 12954528897 | ||
| 151= | | - | - | - | - | - | 139,280원 | 13051038733 | ||
| 152▼8 | | - | - | - | - | - | 214,400원 | 12929644576 | ||
| 153▼8 | | - | - | - | - | - | 187,930원 | 9395765880 | ||
| 154= | | - | - | - | - | - | 142,040원 | 12929188786 | ||
| 155= | | - | - | - | - | - | 102,790원 | 12929146254 | ||
| 156= | | - | - | - | - | - | 146,040원 | 12927316509 | ||
| 157= | | - | - | - | - | - | 207,120원 | 13050829939 | ||
| 158= | | 더안 | - | - | - | - | 179,000원 | 10087788306 | ||
| 159= | | - | - | - | - | - | 239,940원 | 12956391584 | ||
| 160▼12 | | 더안 | - | - | - | - | 139,000원 | 5731175252 | ||
| 161▼10 | | 더안 | - | - | - | - | 114,800원 | 9998430455 | ||
| 162▼10 | | 더안 | - | - | - | - | 114,800원 | 9998374364 | ||
| 163▼13 | | 더안 | - | - | - | - | 159,000원 | 5731182099 | ||
| 164▼15 | | - | - | - | - | 1 | 99,900원 | 10897247346 | ||
| 165▼12 | | - | - | - | - | - | 219,950원 | 13101719843 | ||
| 166▼12 | | 더안 | - | - | - | - | 129,000원 | 5731191394 | ||
| 167▼12 | | 더안 | - | - | - | - | 149,000원 | 11150140777 | ||
| 168▼12 | | 더안 | - | - | - | - | 114,800원 | 10035524408 | ||
| 169▼12 | | 한일의료기 | ★4.63 | - | 27 | 20 | 240,000원 | 10940787254 | ||
| 170▼12 | | 더안 | - | - | - | 1 | 134,800원 | 11086505300 | ||
| 171▼11 | | 한솔 | ★4.64 | - | 11 | 3 | 169,000원 | 12478330649 | ||
| 172▼13 | | 한솔 | ★4.64 | 1 | 11 | 5 | 159,000원 | 12478310584 | ||
| 173▼11 | | 일월 | ★4.91 | - | 11 | 10 | 178,000원 | 7144805033 | ||
| 174▼13 | | 한솔 | ★4.64 | - | 11 | 2 | 118,000원 | 12478300343 | ||
| 175▼12 | | 한솔 | ★4.64 | 1 | 11 | 3 | 104,000원 | 12478254037 | ||
| 176▼96 | | 한일의료기 | ★4.64 | - | 132 | 2 | 94,800원 | 4714218115 | ||
| 177▼71 | | 한일의료기 | ★5 | - | 3 | 3 | 59,800원 | 12736679984 | ||
| 178▼13 | | 일월 | ★4.67 | 9 | 55 | 77▼1 | 243,000원 | 7257394625 | ||
| 179▼12 | | 사계절구들장 | ★4.73 | - | 463 | 3 | 98,000원 | 12343207768 | ||
| 180▼14 | | 사계절구들장 | ★4.73 | - | 463 | 5 | 118,000원 | 12343207774 | ||
| 181= | | 사계절구들장 | ★4.73 | 1 | 463 | 5 | 98,000원 | 12343207770 | ||
| 182▼14 | | 사계절구들장 | ★4.73 | 1 | 463 | 10 | 118,000원 | 12343207772 | ||
| 183= | | 한일의료기 | - | - | 61 | - | 224,900원 | l82740942426 | ||
| 184▼14 | | 곰표한일전자 | ★4.64 | - | 47 | 14 | 67,600원 | 3754115873 | ||
| 185▼16 | | 한일의료기 | ★4.67 | - | 20 | 1 | 69,570원 | 3223793272 | ||
| 186▼14 | | 한솔의료기 | ★5 | - | 9 | 1 | 98,000원 | 12480488375 | ||
| 187▼14 | | 한솔의료기 | ★5 | 1 | 9 | - | 114,000원 | 12480497042 | ||
| 188▼13 | | 한솔의료기 | ★5 | 2 | 9 | 1 | 144,000원 | 12480505085 | ||
| 189▼13 | | 한솔의료기 | ★5 | - | 9 | 1 | 179,000원 | 12480530230 | ||
| 190▼16 | | 한솔의료기 | ★5 | - | 9 | 3 | 159,000원 | 12480519443 | ||
| 191▼53 | | 일월 | ★4.68 | 9 | 41 | 16 | 328,000원 | 12478002785 | ||
| 192▼15 | | 일월 | ★4.67 | 1 | 6 | 2 | 257,000원 | 7130385693 | ||
| 193▼58 | | 일월 | ★4.44 | - | 9 | 5 | 257,800원 | 11365495059 | ||
| 194▼7 | | 일월 | ★4.43 | - | 23 | 12 | 178,000원 | 11015272922 | ||
| 195▼17 | | 사계절구들장 | ★4.76 | 2 | 50 | 11 | 99,000원 | 7110364413 | ||
| 196▼17 | | 한일의료기 | - | - | 59 | 1 | 71,590원 | 3043991810 | ||
| 197▼16 | | 한일전기 | - | - | 36 | 1 | 209,000원 | 1065951006 | ||
| 198▼103 | | 한일 | ★4.6 | 3 | 5 | - | 199,320원 | 5875994514 | ||
| 199▼35 | | 한일전기 | ★4.81 | 3 | 16 | 13 | 139,000원 | 12532596991 | ||
| 200▼18 | | 신일전자 | ★4.8 | - | 45 | 13 | 149,000원 | 5887401989 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 10:29 수집 완료