「곰취나물」 순위표 비교 분석
2026-11-02 16:51 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | - | ★4.53 | 46 | 198 | 26 | 9,900원 | 6079326501 | ||
| 2▲1 | | - | ★4.99 | 196 | 286 | 82 | 5,510원 | 12110847469 | ||
| 3▼1 | | - | ★4.85 | - | 476 | 95 | 5,000원 | 11958292433 | ||
| 4= | | - | ★5 | - | 41 | 30 | 9,900원 | 13500205633 | ||
| 5▲1 | | - | ★4.81 | - | 26 | 17 | 380,000원 | 10283908184 | ||
| 6▼1 | | 나물투데이 | ★4.61 | 4 | 330 | 12 | 26,900원▲3,800 | 3857601795 | ||
| 7= | | - | ★4.74 | 245▼12 | 1,553 | 60 | 16,500원 | 4363992493 | ||
| 8▲9 | | - | ★5 | - | 37 | 38 | 8,800원 | 13357727414 | ||
| 9▲2 | | 나물투데이 | ★4.66 | 11 | 88 | 27 | 19,400원 | 5460536873 | ||
| 10▼2 | | - | ★4.98 | - | 46 | 41 | 6,000원 | 13293165542 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.