「낙지젓갈」 순위표 비교 분석
2026-11-02 16:59 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | - | ★4.88 | 259▼2 | 140 | 94 | 15,000원 | 13156498968 | ||
| 2= | | 바다한줌 | ★4.88 | 621▲3 | 269 | 230 | 8,900원 | 13100141136 | ||
| 3= | | - | ★4.82 | 1,477▲7 | 2,981▲1 | 545▲5 | 19,800원 | 4874158621 | ||
| 4= | | 세모수 | ★4.85 | - | 5,108▼7 | 19 | 19,900원 | 57917043503 | ||
| 5= | | - | ★5 | 7 | 1 | 21▼1 | 13,900원 | 13647060745 | ||
| 6= | | - | ★4.85 | 3,324▲1 | 6,836▲1 | 2,028▲3 | 11,900원 | 4812295958 | ||
| 7= | | - | ★4.73 | 360▼1 | 6,474▲1 | 124 | 9,900원 | 2030653702 | ||
| 8= | | 나래푸드 | ★4.78 | 1,511▲1 | 2,353▲1 | 356▲1 | 14,800원 | 536451181 | ||
| 9= | | 강경맛깔젓 | ★4.8 | 228 | 1,049▲1 | 51 | 12,900원 | 5233886019 | ||
| 10▲3 | | 사계절반찬 | ★4.76 | 85▲1 | 481 | 23 | 10,900원 | 4753809563 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.