「데코타일」 순위표 비교 분석
2026-11-02 13:18 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | LX Z:IN | ★4.84 | - | 392▲1 | 630▲1 | 37,900원 | 13312563689 | ||
| 2▲1 | | - | ★4.8 | 984▲1 | 7,405▲5 | 1,820▼7 | 26,800원 | 3987432580 | ||
| 3▲1 | | 도든 | ★4.86 | 1,975▲9 | 5,217▲8 | 3,738▲19 | 44,500원 | 11763529292 | ||
| 4▼2 | | 천일카페트 | ★4.89 | - | 130▲1 | 9▲1 | 14,900원 | 60550729461 | ||
| 5= | | - | ★4.81 | 376▼2 | 2,743▲2 | 627 | 15,000원 | 7835514306 | ||
| 6▲1 | | 하나리빙 | ★4.7 | 132▲1 | 2,958 | 244▲2 | 28,800원 | 220023386 | ||
| 7▼1 | | 도든 | ★4.86 | 689▼2 | 4,752▲2 | 1,397▼8 | 20,900원 | 6941645716 | ||
| 8= | | - | ★4.62▼0.01 | 87▲2 | 134▲1 | 136 | 36,000원 | 4825400121 | ||
| 9= | | 현대엘앤씨 | ★4.85 | 817▼3 | 1,883▲1 | 1,633▼1 | 36,700원 | 10249302300 | ||
| 10= | | 하나리빙 | ★4.62 | 67 | 45 | 78 | 1,200원 | 10002703481 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.