「반찬」 순위표 비교 분석
2026-07-30 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲23 | | 하선정 | ★4.37 | - | 19 | 1 | 1,089원 | 59585880079 | ||
| 102▲2 | | 한성기업 | ★4.79 | - | 1,133▲1 | 23 | 10,300원▲40 | 57808857510 | ||
| 103▲160 | | 티각태각 | ★4.74▲0.01 | - | 378▼1 | 2 | 5,000원 | 60325151707 | ||
| 104▲27 | | 그래도푸드 | ★4.85 | - | 1,994▼3 | 11 | 6,800원▲800 | 58245189840 | ||
| 105▲39 | | 영남식품 | ★4.94 | 2,928▲18 | 1,312▲5 | 142▼2 | 55,000원 | 8181272478 | ||
| 106▲17 | | 씨월드 | ★4.73 | - | 837▲5 | 2 | 23,890원 | 59489914473 | ||
| 107▲103 | | 일가집 | ★4.85 | - | 199 | 3 | 320원 | 56864940668 | ||
| 108▼21 | | 바삭 | ★4.83 | - | 583 | 26 | 56,000원 | 55866770786 | ||
| 109= | | 일가집 | ★4.76 | - | 295 | 2 | 3,590원 | 57905539165 | ||
| 110▲7 | | 에이치와이 | ★4.88 | - | 537 | - | 7,050원 | 60586143974 | ||
| 111▼1 | | 반찬단지 | ★4.88 | - | 591 | - | 69,790원 | 56799153009 | ||
| 112▼40 | | 늘품 | ★4.84 | - | 591 | 7 | 11,380원 | 59330846778 | ||
| 113▼36 | | 반찬단지 | ★4.74 | - | 546 | 40 | 4,290원 | 31709358836 | ||
| 114▼41 | | - | ★4.65 | - | 2,472▼3 | - | 16,510원 | 55817939349 | ||
| 115▲50 | | 반찬단지 | ★4.86 | - | 462▼2 | - | 44,900원▼100 | 58316973402 | ||
| 116▲139 | | KY식품 | ★4.85 | - | 1,881▼2 | - | 14,800원 | 60156216434 | ||
| 117▲39 | | - | ★4.81 | - | 3,239▼6 | 2 | 8,800원 | 55746957139 | ||
| 118▼82 | | 바삭 | ★4.73 | - | 2,551▲15 | 3,970▲10 | 25,000원 | 12514025982 | ||
| 119▲172 | | - | ★4.75 | - | 1,655▼2 | 1 | 1,200원 | 59847685655 | ||
| 120▼71 | | 집밥연구소 | ★4.74 | 6,837▼31 | 68,680▲29 | 746▲6 | 2,700원 | 4496233335 | ||
| 121▼53 | | 홍쌍리 | ★4.76 | - | 1,122▼3 | 6 | 16,280원 | 56631228789 | ||
| 122▲10 | | 이엔푸드 | ★4.93 | - | 539 | 2 | 2,050원 | 55271904073 | ||
| 123▼23 | | 셰프애찬 | ★4.82 | 1,871▼8 | 2,063▲6 | 1,322▼8 | 12,900원 | 9223837663 | ||
| 124▲33 | | 본죽 | ★4.85 | 5,364▲55 | 16,754▲61 | 635▲9 | 17,900원 | 9529976352 | ||
| 125▼17 | | 행복한맛남 | ★4.54 | - | 523 | 2▲1 | 10,700원 | 60346019005 | ||
| 126▼21 | | CJ제일제당 | - | - | - | - | 4,660원 | 60346149699 | ||
| 127▼39 | | - | ★4.49 | 122▲4 | 232▲2 | 36 | 39,900원 | 5069318800 | ||
| 128▲215 | | - | ★4.72 | 1,125▲7 | 2,330▲5 | 239▼1 | 7,600원 | 4862551222 | ||
| 129▲25 | | 일가집 | ★4.68▲0.01 | - | 696▼2 | 10 | 4,500원 | 27480587194 | ||
| 130▼10 | | - | ★4.86 | 2,403▲4 | 878▲2 | 142▲1 | 31,570원 | 10490232842 | ||
| 131▼38 | | - | ★4.89 | 2,423▲4 | 5,284▲7 | 177▼2 | 13,000원 | 8273868184 | ||
| 132▲2 | | 이엔푸드 | ★4.89 | - | 653▼2 | 3 | 1,750원 | 57742660928 | ||
| 133▼14 | | 천등산 | ★4.82 | - | 169 | - | 13,600원 | 60453198979 | ||
| 134▲19 | | 본죽 | ★4.81▼0.01 | - | 827 | 3▲1 | 28,106원▼1,794 | 60485483806 | ||
| 135▲69 | | - | ★4.92 | - | 471 | 1 | 25,000원 | 60374092429 | ||
| 136▲16 | | - | ★4.92 | - | 1,201▼1 | 3 | 1,690원 | 55482901906 | ||
| 137▲128 | | 그래도푸드 | ★4.83 | - | 513 | 2 | 5,320원 | 59195023911 | ||
| 138▲62 | | - | ★4.6 | - | 1,964▼4 | 2 | 11,900원 | 55931397475 | ||
| 139▼63 | | CJ | ★5 | - | 5 | - | 2,716원▼29 | 55344844277 | ||
| 140= | | 이엔푸드 | ★4.95 | - | 827▲2 | 1 | 9,800원 | 53961215031 | ||
| 141▼16 | | - | ★4.81 | 1,612▼4 | 4,481▲4 | 315 | 9,000원 | 4760301388 | ||
| 142▲17 | | 반찬단지 | ★4.82 | - | 427 | 5 | 4,300원 | 56744294397 | ||
| 143▲38 | | - | ★4.83 | - | 320 | 4▼1 | 13,900원 | 55484727998 | ||
| 144▲39 | | - | ★4.95 | - | 930 | - | 37,000원 | 58405698684 | ||
| 145▼104 | | - | ★4.96 | - | 24 | 1 | 32,000원 | 58137713841 | ||
| 146▼43 | | 샘표 | ★4.91 | - | 952▼2 | 2 | 1,500원 | 35003836531 | ||
| 147▲91 | | - | ★4.82 | - | 215 | - | 3,500원 | 56946080891 | ||
| 148▲46 | | - | ★4.95 | 2,464▼19 | 3,529▲12 | 128▲1 | 43,900원 | 10693983578 | ||
| 149▼34 | | - | ★4.71 | - | 417▲5 | 589▲4 | 9,000원 | 10091972480 | ||
| 150▼28 | | 하선정 | ★4.61 | - | 198 | 1 | 8,900원 | 56803906960 | ||
| 151▼1 | | 영남식품 | ★4.94 | 2,257▼9 | 1,212 | 119▼2 | 62,000원 | 8544938325 | ||
| 152▲19 | | 토호 | ★4.94 | - | 1,320▼3 | 1 | 2,820원 | 47969756472 | ||
| 153▲75 | | 반찬단지 | ★4.79 | 268▲12 | 1,686▲6 | 34▲1 | 12,600원 | 6956779309 | ||
| 154▼56 | | 맛찬들 | ★4.67 | - | 543 | - | 11,900원 | 59482413850 | ||
| 155▲15 | | - | ★4.83 | 344▼2 | 824 | 217▲3 | 30,900원 | 6205097088 | ||
| 156▲126 | | - | ★4.92 | - | 390 | - | 32,000원 | 59177750563 | ||
| 157▼24 | | 농부가된해적왕 | ★4.64 | 297▼1 | 2,510▲2 | 147 | 37,500원 | 5142317231 | ||
| 158▲182 | | 은이세끼 | ★4.8 | - | 890 | - | 24,900원 | 59549162183 | ||
| 159▲9 | | 집밥연구소 | ★4.74 | 2,090▲9 | 7,069▲2 | 1,574▲9 | 159,000원 | 5605747403 | ||
| 160▼51 | | 울릉청정 | ★4.91 | - | 2,728▼9 | - | 17,900원▼600 | 59776708681 | ||
| 161▲53 | | - | ★4.61 | - | 3,479▼4 | 2 | 8,900원▼1,000 | 36547750027 | ||
| 162▲64 | | - | ★4.9 | 2,481▼42 | 1,279▲7 | 349▲5 | 21,900원 | 12946487116 | ||
| 163▲25 | | 일미농수산 | ★4.84 | - | 300▼1 | - | 8,840원 | 56964847639 | ||
| 164▼28 | | CJ제일제당 | - | - | - | - | 4,660원 | 60346199148 | ||
| 165▼84 | | 삼도 | ★4.83 | - | 338 | 7 | 10,050원 | 57828960271 | ||
| 166▲19 | | - | ★4.86▼0.01 | - | 1,007▲2 | 323 | 13,900원 | 10578283428 | ||
| 167▲148 | | - | ★4.86 | - | 214 | 2 | 12,350원 | 51510085220 | ||
| 168▲53 | | - | ★4.67 | 278▲3 | 884▲2 | 106 | 6,500원 | 6337693528 | ||
| 169▲5 | | - | ★4.92 | 1,313▲11 | 883▲3 | 1,289 | 25,000원 | 11631741994 | ||
| 170▲102 | | 샘표 | ★4.88 | - | 460 | 2 | 2,014원▼36 | 26176894673 | ||
| 171▼29 | | 샘표 | ★4.96 | - | 423▲1 | - | 1,100원 | 59919119741 | ||
| 172▲24 | | 반찬단지 | ★4.78▲0.01 | - | 849▼3 | - | 2,900원 | 57994310397 | ||
| 173▼52 | | 유리네 | ★4.8 | - | 2,472▼4 | 10 | 5,900원 | 58405713535 | ||
| 174▲41 | | 정원 | ★4.8 | - | 3,066▼9 | 11▲2 | 12,060원 | 55888013084 | ||
| 175▼20 | | - | ★4.92 | - | 1,548▲8 | 1,191▲4 | 33,000원 | 6001970378 | ||
| 176▲145 | | - | - | - | 2,438 | 7 | 18,800원 | 136 | ||
| 177▼4 | | 장사의신 | ★4.85 | 3,546▲43 | 1,122▲17 | 719▲2 | 5,200원 | 11368857947 | ||
| 178= | | 풀무원 | ★5 | - | 603 | - | 10,800원 | 60102897788 | ||
| 179= | | - | ★4.91 | - | 114 | - | 3,700원 | 59981405936 | ||
| 180▼5 | | CJ제일제당 | ★4.5 | - | 2 | - | 2,480원▼450 | 58457796760 | ||
| 181▲117 | | 반찬단지 | ★4.73 | - | 422▲2 | 2 | 12,400원 | 55817332620 | ||
| 182▼31 | | 오름 | ★4.88 | - | 2,712▼19 | - | 23,000원 | 59847694215 | ||
| 183▲37 | | 반찬단지 | ★4.79 | - | 534▼1 | - | 3,900원 | 58786106772 | ||
| 184▼39 | | - | ★4.85 | - | 239▲3 | 135▲2 | 5,900원 | 11681531787 | ||
| 185▼48 | | 홍쌍리 | ★4.63 | - | 462 | 4 | 10,010원 | 45114439834 | ||
| 186▼58 | | 반찬단지 | ★4.79 | - | 1,150 | 1 | 6,140원▲380 | 59847644927 | ||
| 187▼81 | | - | ★4.78 | 557▲4 | 2,054▲8 | 197▲1 | 17,000원 | 6628790408 | ||
| 188▲70 | | 사계절반찬 | ★4.73 | 904▲11 | 2,751▲12 | 158▲3 | 11,900원 | 5070313758 | ||
| 189▲27 | | - | ★4.77 | 445▲6 | 133▲1 | 89▲9 | 9,900원 | 12989257088 | ||
| 190▲97 | | - | ★4.85 | 2,196▼30 | 5,853▲12 | 1,731▼3 | 52,900원 | 7698918294 | ||
| 191▲98 | | 샘표 | ★4.97 | - | 679 | 1 | 3,070원▼410 | 48024606868 | ||
| 192▼28 | | 홍쌍리 | ★4.74 | - | 425 | 5▼1 | 16,110원 | 32748764407 | ||
| 193▼102 | | 이음식 | ★4.76 | 110▲1 | 350 | 119▲2 | 4,500원 | 9425209108 | ||
| 194▲12 | | - | ★4.87 | 243▲12 | 2,569▲2 | 112 | 45,000원 | 4678967559 | ||
| 195▲2 | | 산마을농장 | ★4.69 | - | 1,551 | - | 22,000원 | 60374110488 | ||
| 196▼19 | | 광동 | ★4.81 | - | 802 | - | 11,900원 | 60887098576 | ||
| 197▼8 | | 하선정 | ★4.95 | - | 119 | 1 | 3,610원 | 27508582298 | ||
| 198▲56 | | 비비고 | ★4.92 | - | 3,885▼5 | 5 | 25,900원 | 59243535946 | ||
| 199= | | 맛군 | ★4.89 | 12,902▲37 | 6,205▲89 | 558▲2 | 11,900원 | 13268183821 | ||
| 200▼7 | | - | ★4.86 | - | 649 | 3 | 36,000원 | 57217824348 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-30 19:17 수집 완료