「발마사지기」 순위표 비교 분석
2026-06-13 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲159 | | 비타그램 | ★4.7 | 257▲3 | 2,827▲1 | 149▼2 | 99,000원 | 7636505155 | ||
| 102▼15 | | 세븐라이너 | ★4.8 | - | 565▲8 | 34 | 159,250원 | 56740177976 | ||
| 103▼6 | | 오아 | ★4.79 | - | 774▲1 | 24 | 39,800원▼8,000 | 56706885421 | ||
| 104▼21 | | 닥터웰 | ★4.72 | - | 449▼3 | 22 | 169,000원 | 56739440084 | ||
| 105▲17 | | 제스파 | ★4.77 | - | 677▼20 | 9 | 50,730원▼1,710 | 56858552744 | ||
| 106= | | 닥터웰 | ★4.65 | - | 376 | 8 | 169,000원 | 60126317166 | ||
| 107▲7 | | 제스파 | ★4.74▲0.01 | - | 318▼7 | 29▲3 | 157,280원 | 56740177903 | ||
| 108▼23 | | 발란스핏 | ★4.84 | 1,674▲16 | 5,015▲32 | 1,537▲5 | 62,000원 | 9898622480 | ||
| 109▼16 | | - | ★4.65 | 36▲1 | 535 | 34▲1 | 7,500원 | 5209209261 | ||
| 110▲8 | | 메디니스 | ★4.79 | 74▲4 | 1,389▲2 | 104▲7 | 198,000원▲29,000 | 4993738068 | ||
| 111▲79 | | MEI HAN | ★4.84 | - | 147▲1 | 8▲2 | 139,000원 | 58684079622 | ||
| 112▲3 | | 제이에스테라메디 | ★4.72 | 43▲1 | 559▲1 | 69▲1 | 178,000원 | 4669307915 | ||
| 113▲121 | | 풀리오 | - | - | 21,137▲3 | 44▼1 | 142,000원 | 143 | ||
| 114▼2 | | 풀리오 | ★4.85 | - | 34 | 12▲1 | 95,890원 | 57810314199 | ||
| 115▲37 | | 제스파 | ★4.83▼0.01 | - | 403▼4 | 4 | 507,550원 | 57395766236 | ||
| 116▲15 | | - | ★4.74 | 86▼2 | 435▲1 | 53▲3 | 7,900원 | 4748413806 | ||
| 117▲7 | | 제스파 | ★4.8 | 25▲1 | 591▲1 | 110▼1 | 299,000원 | 10153300415 | ||
| 118▲12 | | 닥터라이프 | ★4.93 | - | 864▲9 | 7 | 50,000원 | 57892127026 | ||
| 119▼19 | | 다손 | ★4.86 | - | 601▼5 | 9 | 167,900원▼1,000 | 56739657051 | ||
| 120▲81 | | - | ★4.8 | - | 161 | - | 69,000원 | 60325911935 | ||
| 121▲34 | | 비타그램 | ★4.74▼0.01 | - | 679▼8 | 6 | 159,000원 | 56707562099 | ||
| 122▲20 | | 아이오랩 | ★4.81 | - | 1,039 | 21▼4 | 49,900원 | 49020493765 | ||
| 123▲15 | | 제스파 | ★4.7 | - | 1,273▼13 | 12 | 48,390원 | 57300144156 | ||
| 124▲165 | | - | ★4.32 | - | 31 | 3 | 23,780원▼2,870 | 58234695037 | ||
| 125▼46 | | 포렉스 | ★4.82 | 615▲12 | 2,515▲15 | 1,441▼111 | 15,800원 | 5643410537 | ||
| 126▲9 | | - | - | - | 416▲15 | - | 69,000원 | l057162941527 | ||
| 127▲81 | | 암웨이 | - | - | - | - | 1,045,540원▼250 | 60130487094 | ||
| 128▼17 | | 코지마 | ★4.84 | - | 215 | 17 | 302,000원 | 47960077974 | ||
| 129▲31 | | 제스파 | ★4.77 | - | 248▼2 | 18 | 168,000원▼1,150 | 56739764017 | ||
| 130▲261 | | - | ★4.41▲0.01 | - | 2,323▲132 | 6 | 139,650원 | I25546821454 | ||
| 131▲72 | | - | ★4.76 | - | 109 | 18 | 27,170원▲1,750 | 52327835185 | ||
| 132▲43 | | 코지마 | ★4.73▼0.01 | - | 94▼1 | 14 | 229,000원▲1,000 | 56739482969 | ||
| 133▼8 | | 세븐라이너 | ★4.76 | 13▼1 | 341 | 63▲1 | 153,900원 | 722704425 | ||
| 134▲12 | | CLO | ★4.85 | - | 731 | 2 | 123,000원 | 58796867453 | ||
| 135▲15 | | - | ★4.78 | 51▲2 | 3,469 | 37▲1 | 15,000원 | 562759284 | ||
| 136▲50 | | 힐리머 | ★4.7▼0.01 | - | 91▲84 | - | 126,500원▼12,500 | 60346295949 | ||
| 137▲33 | | 세븐라이너 | ★4.77 | - | 179▲1 | 3▲1 | 153,790원 | 54029204187 | ||
| 138▼22 | | - | - | - | - | 5 | 72,800원 | 13395412969 | ||
| 139▼13 | | 센시안 | ★4.7 | - | 708▲1 | 11▲1 | 77,740원▼9,660 | 56708434018 | ||
| 140▼4 | | 휴그랩 | ★4.82 | - | 2,330 | 11 | 89,000원 | 56739400159 | ||
| 141▼13 | | - | ★4.8 | - | 379 | 121▼5 | 149,000원 | 9896566701 | ||
| 142▼44 | | 폴리오 | ★4.86▼0.01 | - | 80▲2 | 30▲1 | 97,100원 | 57149436013 | ||
| 143▼2 | | 닥터웰 | ★4.7 | - | 105▲1 | 27 | 98,000원 | 57891121741 | ||
| 144▲36 | | 휴플러스 | ★4.74 | - | 130 | - | 181,960원▲980 | 57839149716 | ||
| 145▲26 | | 필립스마사지 | ★4.27 | - | 82 | 7 | 94,050원 | 54491666312 | ||
| 146▼47 | | 코지마 | ★4.85▲0.01 | 1,000▼15 | 2,981▲15 | 1,694▼13 | 239,000원 | 8319175282 | ||
| 147▲15 | | - | ★4.78▲0.01 | - | 63▲1 | 5 | 50,370원▲2,140 | 56631195661 | ||
| 148▼39 | | - | ★5 | - | 1 | 1 | 3,950,000원 | 57890579332 | ||
| 149▲36 | | 제스파 | ★4.71 | 180▼5 | 13,312▲1 | 371▼3 | 239,000원 | 458421834 | ||
| 150▲52 | | 닥터웰 | ★4.77 | 234▲4 | 1,954▲5 | 358▼6 | 189,000원 | 7138211554 | ||
| 151▼11 | | 에이프 | ★4.86▲0.01 | - | 231▲4 | 7 | 64,150원 | 57717075313 | ||
| 152▼3 | | LIGE | ★4.94 | - | 373 | 148▼5 | 149,000원 | 56942424187 | ||
| 153▲82 | | 가포 | ★4.66 | - | 44 | 9 | 229,000원 | 56740042785 | ||
| 154▲39 | | - | - | - | 753▲5 | - | 86,200원 | l4667205849 | ||
| 155▲33 | | - | ★4.41▲0.08 | - | 17▲2 | 24 | 29,990원 | 56710231985 | ||
| 156▲33 | | 코지마 | ★4.67 | - | 97 | 29 | 325,000원▲6,000 | 56739405538 | ||
| 157▼1 | | 휴그랩 | ★4.86▲0.01 | - | 132▲3 | 9 | 69,000원 | 57929831365 | ||
| 158= | | 스파알 | - | - | 1,140 | 36 | 169,000원 | 139 | ||
| 159▲25 | | 닥터라이프 | ★4.84 | 29▲2 | 300 | 18▲1 | 199,000원 | 4059238412 | ||
| 160▼56 | | ANAPA | ★4.82 | - | 371▲4 | 31▼4 | 71,900원 | 56707948445 | ||
| 161▼66 | | 히키스 | ★4.8▼0.01 | - | 217▼4 | 19▼1 | 3,900원 | 50153722502 | ||
| 162▲61 | | - | ★4.81▼0.02 | - | 53▲1 | - | 89,000원 | 60325971146 | ||
| 163▼19 | | 제스파 | ★4.84 | - | 226 | - | 224,500원 | B220316855 | ||
| 164▲3 | | - | - | - | 625▲4 | 1 | 5,200원 | 44175105 | ||
| 165▲59 | | 닥터라이프 | ★4.72▲0.01 | - | 121▲3 | 9 | 45,000원 | 47660836758 | ||
| 166▲2 | | 제스파 | ★4.78▼0.01 | - | 789▼8 | 11▼2 | 470,000원 | 56705825560 | ||
| 167▼44 | | - | - | - | 94▲13 | - | 199,000원 | l816812500522 | ||
| 168▼10 | | 오아 | ★4.78 | - | 232▲1 | 8 | 91,900원▲3,790 | 57151033671 | ||
| 169▲13 | | 닥터라이프 | ★4.89 | - | 228▲7 | 8 | 160,200원 | 57928582777 | ||
| 170▼23 | | 멜킨스포츠 | ★4.85▲0.01 | - | 377▲5 | 8 | 187,150원▼9,850 | 59203066821 | ||
| 171▼14 | | 휴비딕 | ★4.84 | 59▲3 | 272▲4 | 145▼20 | 73,900원 | 11465698593 | ||
| 172▲172 | | 코지마 | ★4.7▼0.02 | - | 40▲1 | - | 118,000원▼3,000 | 60325215695 | ||
| 173▲105 | | 코지마 | ★4.93 | - | 56▲1 | 6 | 326,000원 | 57894649199 | ||
| 174▼37 | | - | ★4.14 | - | 14 | 33▲4 | 35,300원 | 13053957638 | ||
| 175▲53 | | - | ★4.74 | - | 159▲3 | 1 | 159,000원 | 52162744626 | ||
| 176▼73 | | 닥터라이프 | - | - | - | 10 | 100,000원 | 9979018005 | ||
| 177▲65 | | 닥터웰 | ★4.85 | - | 114 | 2 | 168,000원▼10,000 | 56707031677 | ||
| 178= | | 풀리오 | - | - | 5,191 | 87 | 202,000원 | 287 | ||
| 179▼83 | | 세라젬 | ★5 | - | 11 | 1 | 487,060원 | 57534873122 | ||
| 180▲40 | | 세븐라이너잼잼 | ★4.9 | 42 | 755▲1 | 122 | 158,000원 | 2808897368 | ||
| 181▲33 | | 코스트코 | ★4 | 29▲6 | 1 | 12 | 85,990원▲2,000 | 12871162388 | ||
| 182▲25 | | 선영스포츠 | ★4.91 | - | 104▲1 | 10▲1 | 559,000원 | 58879353508 | ||
| 183▼30 | | - | - | - | 87▲1 | - | 169,000원 | 150454444 | ||
| 184▼5 | | 풀리오 | ★5 | - | 1 | - | 111,860원▲2,860 | 4509551139 | ||
| 185▲97 | | 바로랩 | ★4.9 | - | 10 | 1 | 99,790원▼110 | 59776897268 | ||
| 186▼35 | | 비타그램 | ★4.76 | 476▼2 | 1,444▲4 | 435▼3 | 35,900원 | 5977090305 | ||
| 187▼11 | | 닥터풋헬스 | ★4.8 | - | 235 | 64▼1 | 12,000원 | 8989804233 | ||
| 188▼122 | | 메디니스 | ★4.82 | 11 | 71 | 16▲1 | 149,000원 | 5670961256 | ||
| 189▼30 | | - | ★4.8▲0.01 | 222▲6 | 114▲7 | 261▲9 | 69,000원 | 12295586911 | ||
| 190▲40 | | - | - | - | 1,238 | 4 | 118,000원 | 33 | ||
| 191= | | 바툼 | - | - | - | - | 102,460원 | 60411460191 | ||
| 192▼28 | | 휴심 | ★4.92 | - | 319 | 7 | 198,000원▲900 | 57300437627 | ||
| 193▼48 | | 다이소 | ★4.7 | - | 174▲5 | 1 | 3,000원 | 37967 | ||
| 194= | | 제이에스테라메디 | ★4.77 | - | 13 | - | 152,150원 | 59547926462 | ||
| 195▲2 | | 닥터라이프 | ★4.92 | - | 143▲2 | - | 25,000원 | 40535716241 | ||
| 196▼9 | | 넥스트유 | ★4.76 | - | 37 | 49 | 98,990원▼10 | 56942476736 | ||
| 197= | | 스파알 | ★4.76 | 517 | 185 | 373 | 169,000원 | 11154849245 | ||
| 198▼6 | | 메디니스 | ★4.82▲0.01 | - | 169▼6 | 10 | 89,000원 | 57838206835 | ||
| 199▲66 | | - | ★4.83 | - | 48▲2 | 86▲1 | 69,900원 | 12934712543 | ||
| 200▲164 | | - | - | - | - | 1 | 11,800원 | 13541478191 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-13 13:36 수집 완료