「배추김치」 순위표 비교 분석
2026-11-06 13:01 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | | - | ★4.82 | - | 2,179▲13 | 804▲5 | 12,900원 | 13371172322 | ||
| 2= | | 선김치 | ★4.83 | 10,934▲46 | 42,910▲32 | 2,261▼3 | 21,900원 | 3756733226 | ||
| 3▼2 | | 더테이블 | ★4.8 | 21,653▲30 | 90,381▲56 | 3,288▼11 | 17,900원 | 5621379110 | ||
| 4▲3 | | - | ★4.91 | 2,219▲27 | 1,007▲35 | 594▲3 | 20,900원 | 13671157345 | ||
| 5▲4 | | 종가 | ★4.72 | - | 20,930▼24 | 147 | 46,780원 | 53753324865 | ||
| 6= | | 제이엠푸드 | ★4.6 | - | 28,863▲50 | 192 | 29,880원 | 58405716202 | ||
| 7▼2 | | 선담지 | ★4.63 | - | 9,096▲57 | 961▲5 | 8,900원 | 10650333059 | ||
| 8▲15 | | 안동학가산김치 | ★4.83 | - | 2,098▲30 | 1,753▲13 | 48,000원 | 13451792658 | ||
| 9▼5 | | 안동학가산김치 | ★4.86 | - | 42,640▼1,321 | 439▼3 | 38,000원▲2,090 | 53687716775 | ||
| 10▲1 | | 안동학가산김치 | ★4.87 | - | 60,914▼461 | 602▼4 | 23,000원 | 53687716934 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.