「산업용이동식에어컨」 순위표 비교 분석
2026-06-13 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 캐로스 | ★4.8 | 110▲3 | 133 | 133▼1 | 838,000원 | 11649150079 | ||
| 2= | | 캐로스 | ★4.87 | 126▲3 | 847▲3 | 712 | 498,000원 | 6663666023 | ||
| 3= | | 에어렉스 | ★4.88 | 123▲5 | 286▲2 | 164▼3 | 518,000원 | 8535673732 | ||
| 4▲2 | | 넥스코 | ★4.68▼0.01 | 333▲4 | 488▲2 | 1,339▼3 | 328,000원 | 11731227480 | ||
| 5▲2 | | 넥스코 | ★4.87 | 7▲1 | 251 | 126▼1 | 1,430,000원 | 5474077560 | ||
| 6▼1 | | 한솔 | ★4.93 | 76▲1 | 114 | 157 | 658,000원 | 11702317403 | ||
| 7▼3 | | 웰템 | ★4.83 | 53 | 382▲1 | 315▲1 | 439,000원 | 11942467887 | ||
| 8▲3 | | 신일전자 | ★4.77 | 105▲2 | 399 | 430 | 518,000원 | 8530355387 | ||
| 9▼1 | | 흥신 | ★4.89 | 107▲1 | 316▲1 | 587▲1 | 490,000원 | 11755148649 | ||
| 10= | | - | ★4.83 | - | 278▲1 | 339▼6 | 549,000원 | 10461538774 | ||
| 11▲49 | | 신일전자 | ★4.91 | 23 | 58▲1 | 99 | 1,588,000원 | 11735228964 | ||
| 12▲2 | | 신일전자 | ★4.88 | 26 | 56 | 71 | 1,188,000원 | 11705890467 | ||
| 13▼4 | | 한솔 | ★4.75 | 61 | 122▲1 | 189▲2 | 458,000원 | 11688104080 | ||
| 14▲2 | | 캐로스 | ★4.76 | 55▲1 | 138 | 312▼3 | 518,000원 | 11615345793 | ||
| 15▲3 | | 신일전자 | ★4.84 | 14 | 44 | 56▼1 | 778,000원 | 11705828143 | ||
| 16▼4 | | 21센추리 | ★4.95 | 50▲1 | 37 | 135▲1 | 498,000원 | 13278178790 | ||
| 17▼4 | | 에어렉스 | ★4.79 | 78▲1 | 68 | 110▲2 | 698,000원 | 11923377911 | ||
| 18▲3 | | WHYZEN | ★4.97 | 20▲2 | 61 | 59▲2 | 598,000원 | 11891313439 | ||
| 19▲9 | | 신일전자 | ★4.76 | 16 | 33 | 91 | 778,000원 | 11834717729 | ||
| 20▼1 | | 한솔일렉트로닉스 | ★4.88 | 3 | 104 | 35▼1 | 1,418,000원 | 4881442998 | ||
| 21▼6 | | 대성하이원 | ★5 | - | 47 | 144▲2 | 485,000원 | 10249152247 | ||
| 22▲5 | | 21센추리 | ★4.75 | 12 | 142 | 66▼2 | 498,000원 | 8494384495 | ||
| 23▼6 | | 넥스코 | ★4.74 | 5 | 23 | 37 | 988,000원 | 11851183820 | ||
| 24▼2 | | 넥스코 | ★4.77 | 27 | 53 | 62▲1 | 988,000원 | 11731257299 | ||
| 25▼1 | | 캐로스 | ★4.9 | 31 | 296 | 163▼3 | 718,000원 | 10208125453 | ||
| 26▲4 | | 한솔일렉트로닉스 | ★4.79 | 13 | 19 | 38▼1 | 658,000원 | 11842720221 | ||
| 27▲5 | | 웰템 | ★4.91 | - | 75 | 52 | 1,650,000원 | 11947274353 | ||
| 28▲6 | | 21센추리 | ★5 | 2 | 1 | 18 | 1,550,000원 | 13486248000 | ||
| 29▲6 | | 한일 | - | 3 | - | 8 | 548,000원 | 13513755117 | ||
| 30▲3 | | 캐로스 | ★4.73 | 17 | 56 | 78 | 1,398,000원 | 11658172044 | ||
| 31▼6 | | 신일전자 | - | 1 | - | 13 | 538,000원 | 13346245115 | ||
| 32▲5 | | 신일전자 | ★5 | 2 | 2 | 29 | 1,638,000원 | 11704804883 | ||
| 33▼4 | | WHYZEN | ★4.97 | 3▲1 | 33 | 11▲1 | 1,398,000원 | 10243885725 | ||
| 34▲2 | | 넥스코 | ★4.91 | - | 11 | 50 | 1,480,000원 | 12070001540 | ||
| 35▲4 | | 신일전자 | - | - | - | 123 | 538,000원 | 11484319355 | ||
| 36▲4 | | 신일전자 | ★5 | 8 | 1 | 16▲1 | 1,028,000원 | 13446672795 | ||
| 37▼14 | | 대성하이원 | ★4.83▲0.01 | 46▲2 | 215▲4 | 246▼1 | 485,000원 | 11859640866 | ||
| 38▼7 | | 신일전자 | ★5 | - | 17 | 27▲1 | 778,000원 | 13074806366 | ||
| 39▲2 | | 흥신 | ★5 | 23 | 5 | 24 | 880,000원 | 13461772017 | ||
| 40▲4 | | 21센추리 | - | - | - | 5 | 986,000원 | 13614069029 | ||
| 41▲2 | | 신일전자 | ★4.92 | - | 48 | 30▼1 | 778,000원 | 6181882858 | ||
| 42= | | 한일전기 | ★5 | 3 | 2 | 5 | 1,080,000원 | 13544142015 | ||
| 43▼23 | | 신일전자 | ★4.83 | - | 70 | 48▼1 | 848,000원 | 10212999166 | ||
| 44▲7 | | 신일전자 | ★5 | - | 6 | 13▲1 | 1,188,000원 | 13074725162 | ||
| 45▲3 | | 대성쎌틱에너시스 | ★4.9 | 25▲1 | 40 | 24 | 458,000원 | 10213508283 | ||
| 46▲3 | | 웰템 | ★4.96 | - | 91 | 68 | 1,650,000원 | 11549146397 | ||
| 47▼1 | | - | ★5 | 5 | 1 | 30 | 1,568,000원 | 13233317375 | ||
| 48▲91 | | IKO | ★4.88 | 21 | 32 | 33▼1 | 880,000원 | 10325981663 | ||
| 49▲5 | | 신일전자 | - | 1 | - | 7 | 2,038,000원 | 13441707663 | ||
| 50▲3 | | 웰템 | ★5 | 3 | 14 | 15 | 1,500,000원 | 10388994887 | ||
| 51▲1 | | 제이에스이엔지 | ★4.79 | 16 | 107 | 54▲1 | 898,000원 | 11544483430 | ||
| 52▼26 | | 넥스코 | ★4.87 | 50▲2 | 106 | 135▼3 | 638,000원 | 11697688461 | ||
| 53▲20 | | 누비아 | ★5 | - | 4 | 390▼1 | 739,000원 | 7902198911 | ||
| 54▲8 | | 휴고스 | ★4.67 | 5 | 63 | 57▲1 | 698,000원 | 10566336214 | ||
| 55▲8 | | 대성하이원 | - | - | - | - | 480,000원 | 13198757315 | ||
| 56▲20 | | 한일 | ★5 | - | 4▲1 | 15▲1 | 768,000원 | 13563513348 | ||
| 57▼1 | | 캐로스 | ★5 | 3 | 2 | 33 | 1,448,000원 | 12121147444 | ||
| 58= | | 에어렉스 | ★4.93 | 9 | 42 | 48 | 1,650,000원 | 8528159052 | ||
| 59= | | 신일전자 | - | - | - | 4 | 1,838,000원 | 13441662279 | ||
| 60▲10 | | 스노웨이 | ★5 | 8 | 7 | 4▲1 | 1,450,000원 | 13392417841 | ||
| 61▼16 | | 21센추리 | ★4.95 | - | 60 | 21 | 1,550,000원 | 6561575357 | ||
| 62▲7 | | 웰템 | ★4.86 | - | 98 | 74 | 1,500,000원 | 11922964851 | ||
| 63▲17 | | 21센추리 | - | 1 | - | 4▲1 | 986,000원 | 13585967684 | ||
| 64▼9 | | 신일전자 | ★5 | - | 9▲2 | 13▲1 | 589,000원 | 13582284201 | ||
| 65▼1 | | - | ★5 | 1 | 1 | 29 | 1,768,000원 | 13236946828 | ||
| 66▲6 | | 신일전자 | ★5 | 5 | 13 | 66▼1 | 618,000원 | 11673467942 | ||
| 67▼2 | | 대성쎌틱에너시스 | ★5 | 3 | 2▲1 | 2 | 498,000원 | 13577141356 | ||
| 68▼7 | | WHYZEN | ★5 | 5▲1 | 6 | 16▲1 | 788,000원 | 11887586365 | ||
| 69▼1 | | 한솔일렉트로닉스 | ★4.78 | 2 | 59 | 56▼1 | 428,000원 | 8351157845 | ||
| 70▼3 | | 신일전자 | ★4.81 | 2 | 83 | 22▼2 | 538,000원 | 6502190701 | ||
| 71= | | 넥스코 | - | - | - | - | 1,580,000원 | 13620839396 | ||
| 72▲88 | | 신일전자 | ★4.88 | 3 | 17 | 76 | 1,588,000원 | 11834780682 | ||
| 73▲1 | | 신일전자 | - | 2 | - | 16 | 848,000원 | 10273227731 | ||
| 74▲1 | | 신일전자 | - | - | - | 4▲1 | 1,688,000원 | 12121205353 | ||
| 75▼9 | | 누비아 | ★4.41 | - | 412 | 269▼2 | 759,000원 | 6537252176 | ||
| 76▼29 | | 캐로스 | ★5 | - | 5 | 40 | 518,000원 | 13518428246 | ||
| 77= | | 21센추리 | - | - | - | 5 | 498,000원 | 12054019063 | ||
| 78= | | 파세코 | ★5 | - | 21 | 18▲2 | 549,000원 | 13498567230 | ||
| 79▲3 | | 캐로스 | ★5 | 3 | 16 | 24▼1 | 718,000원 | 10272448388 | ||
| 80▲61 | | 웰템 | ★5 | 7 | 5 | 19▲1 | 520,000원 | 13296426262 | ||
| 81= | | 이라이프 | ★5 | 8▲2 | 1 | 11▲5 | 358,000원 | 13623664659 | ||
| 82▼3 | | 한일 | ★4.85 | 1 | 26 | 36 | 598,000원 | 10253963371 | ||
| 83▼26 | | 쿠오레 | - | - | - | - | 549,000원 | 13558671223 | ||
| 84▲22 | | WHYZEN | - | - | - | 5 | 858,000원 | 11951706132 | ||
| 85= | | 한일전기 | ★5 | 9▲1 | 8▲2 | - | 768,000원 | 13620832248 | ||
| 86▼15 | | 21센추리 | ★5 | 5 | 7▲1 | 45 | 498,000원 | 13297211497 | ||
| 87▼4 | | 스노웨이 | ★4.86 | 37▲1 | 315 | 122▼2 | 458,000원 | 10320683153 | ||
| 88▲12 | | 신일전자 | - | - | - | 5▲2 | 538,000원 | 13626216761 | ||
| 89▼1 | | 신일전자 | ★4.81 | - | 74 | 79▼6 | 1,188,000원 | 10216813516 | ||
| 90▼4 | | 신일전자 | ★5 | - | 1 | 18▲2 | 1,028,000원 | 13541333904 | ||
| 91▲31 | | 신일전자 | - | 3▲2 | - | 4▲1 | 539,000원▼1,000 | 13523512713 | ||
| 92▼1 | | 웰템 | - | - | - | 3 | 1,500,000원 | 13243882583 | ||
| 93▲14 | | - | - | - | - | - | 858,000원 | 30236925 | ||
| 94▼10 | | 롯데 | ★5 | 11 | 11 | 21▲1 | 498,000원 | 13502925032 | ||
| 95▼1 | | 신일전자 | - | - | - | - | 1,588,000원 | 13074731441 | ||
| 96▼4 | | 넥스코 | ★4.64 | 5 | 11 | 30 | 638,000원 | 10325903212 | ||
| 97▲2 | | 신일전자 | - | 1 | - | 4 | 698,000원 | 13370127272 | ||
| 98▲22 | | WHYZEN | - | - | 4 | 1 | 698,000원 | 125 | ||
| 99▲3 | | 캐로스 | ★4.89 | - | 38 | 19▼3 | 491,100원 | 54253750694 | ||
| 100▼4 | | 신일전자 | ★5 | 19 | 12 | 31▲1 | 538,000원 | 13167092637 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-13 12:17 수집 완료