「순대」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301▼66 | | - | ★4.55 | - | 119 | - | 11,250원 | 35018441738 | ||
| 302▼13 | | 에이치와이 | - | - | - | - | 9,600원 | 60787138021 | ||
| 303▲31 | | 코스트코 | ★5 | - | 1 | - | 19,820원 | 55749970456 | ||
| 304▼12 | | - | ★4.63▲0.01 | - | 130▼1 | 3 | 8,910원 | 54420514360 | ||
| 305▼64 | | - | ★4.68 | - | 102 | - | 18,510원▲1,030 | 10911269095 | ||
| 306▼30 | | - | ★4.9 | - | 10 | 1 | 11,960원 | 53165326984 | ||
| 307▼67 | | 베지푸드 | ★4.57 | - | 30 | 3 | 9,210원▼190 | 58528515918 | ||
| 308▼22 | | 보승식품 | ★4.79 | - | 19 | 4 | 12,790원 | 60003858641 | ||
| 309= | | - | ★4.84 | - | 184 | 54 | 6,800원 | 11028915646 | ||
| 310▲4 | | - | ★4.76▲0.01 | - | 21▲1 | 2 | 16,540원▼450 | 59981765624 | ||
| 311▼18 | | 비비수산 | ★4.5 | - | 70 | - | 4,730원▲350 | 58376962028 | ||
| 312= | | - | - | - | - | - | 13,480원 | 32639739206 | ||
| 313▼43 | | 감성먹거리 | ★4.7 | 41▼1 | 881 | 10 | 9,400원 | 4943720822 | ||
| 314▼45 | | - | ★4.82 | 11▲2 | 39▲1 | 7 | 4,900원 | 5683711906 | ||
| 315▲55 | | - | - | - | - | - | 15,300원 | 48662236961 | ||
| 316▼88 | | 농부가된해적왕 | ★4.87 | 36 | 326 | 20 | 3,300원 | 6941329746 | ||
| 317▼98 | | - | - | - | - | - | 32,460원▲10 | 60054755600 | ||
| 318▼17 | | 설악청정식품 | - | - | - | 1 | 18,740원 | 55465743172 | ||
| 319▼13 | | UNKNOWN | ★4.49▼0.01 | - | 122▲3 | - | 11,610원 | 58443218037 | ||
| 320▼13 | | - | ★4.85 | 18 | 110 | 9 | 8,400원 | 4610711924 | ||
| 321▼59 | | - | ★4.9 | - | 21 | - | 20,700원 | 59982149200 | ||
| 322▼14 | | 세진 | ★4.91 | - | 108 | 4 | 14,200원 | 31773481483 | ||
| 323▼33 | | - | ★4.33 | - | 3 | - | 16,110원 | 60798769882 | ||
| 324▲62 | | - | ★4.65 | - | 78 | - | 6,000원 | 38643204759 | ||
| 325= | | 성빈식품 | ★4.53 | - | 32 | 20 | 5,200원 | 8709131814 | ||
| 326= | | 설악청정식품 | ★4.86 | - | 14 | - | 32,000원 | 61031694170 | ||
| 327▼17 | | 한성기업 | ★4 | - | 1 | - | 10,180원▲120 | 60813216612 | ||
| 328▲12 | | - | ★4.83 | - | 23 | 10 | 9,900원 | 11174588462 | ||
| 329▲10 | | - | ★4.75 | - | 32 | 6 | 13,500원 | 5555567472 | ||
| 330▼18 | | - | ★4.68 | - | 41 | - | 14,310원 | 60335701574 | ||
| 331▼8 | | - | ★4.88 | - | 43 | 1 | 8,900원 | 41837571995 | ||
| 332▲9 | | 미트타임 | - | - | 5,082▲8 | 1 | 2,950원 | 2092146813 | ||
| 333= | | - | ★5 | - | 1 | - | 9,970원 | 33505103748 | ||
| 334▼9 | | - | ★4.86▲0.03 | - | 7▲1 | 1 | 14,820원▼50 | 56710250990 | ||
| 335▼40 | | 한화 | ★4.8 | - | 5 | - | 12,260원 | 34023143247 | ||
| 336= | | 참좋은식품 | ★4.07 | - | 14 | - | 16,620원 | 60003761606 | ||
| 337= | | - | ★5 | - | 3 | 1 | 31,300원 | 46015724037 | ||
| 338▼19 | | 성빈식품 | ★3.2 | - | 5 | - | 48,800원 | 58786660490 | ||
| 339▼7 | | 세진 | ★4.76 | 89▼2 | 59 | 85 | 9,350원 | 11759347707 | ||
| 340▼20 | | 한성기업 | ★5 | - | 2 | - | 8,120원 | 60817373377 | ||
| 341▼57 | | 광진식품 | ★4.22 | - | 9 | - | 8,480원▲720 | 60031293085 | ||
| 342▲11 | | - | ★4.95 | 24▲1 | 76 | 27 | 8,000원 | 5801222014 | ||
| 343▼46 | | - | ★4.85 | 272▼2 | 163 | 147▲2 | 9,900원 | 11692285724 | ||
| 344= | | 창구식품 | ★4.8 | 48 | 1,052 | 6 | 5,450원 | 4738111535 | ||
| 345▼42 | | 자사 | ★4.5 | - | 4 | - | 11,810원 | 58376842528 | ||
| 346▼47 | | - | ★4.75 | 12 | 28 | 3 | 4,900원 | 5684143755 | ||
| 347▼118 | | 전라도청년 | ★4.9 | 221▲7 | 82 | 73▲3 | 2,500원 | 13451096866 | ||
| 348▲14 | | - | ★4.91 | - | 75 | 20 | 5,500원 | 5541238920 | ||
| 349▲17 | | - | ★4.82 | 37▼2 | 839 | 4 | 5,900원 | 5101993848 | ||
| 350▼19 | | - | ★4.94 | - | 36 | - | 4,680원 | 49667297839 | ||
| 351▼22 | | TRN | ★4.67 | - | 18 | - | 11,810원 | 60102284892 | ||
| 352▼26 | | - | ★4.75 | - | 4 | 1 | 20,000원 | 37524783559 | ||
| 353▼15 | | - | - | - | - | - | 19,350원▲400 | 60891652428 | ||
| 354▲35 | | - | ★4.92 | - | 425▲2 | 49 | 22,000원 | 5465263272 | ||
| 355▼18 | | - | ★4.57 | - | 30 | - | 8,210원 | 56631032589 | ||
| 356▼26 | | 용가마 | ★4.68 | 16▼2 | 203 | 26 | 8,900원 | 4863331877 | ||
| 357▼42 | | - | ★4.75 | - | 20 | 1 | 26,910원 | 57935014187 | ||
| 358▼23 | | - | ★4.5 | - | 4 | - | 12,620원▲940 | 58443549540 | ||
| 359▼14 | | 세진F&S | ★4.94 | - | 17 | - | 9,900원 | 60410934739 | ||
| 360▼16 | | - | ★5 | - | 15 | 8 | 9,900원 | 11174584120 | ||
| 361▼145 | | - | ★4.44 | - | 16 | 2 | 13,790원▼430 | 37991447631 | ||
| 362▼97 | | - | ★4.72▼0.01 | - | 413▲7 | 225▼1 | 16,900원 | 13415312263 | ||
| 363= | | 세진 | ★4.89 | 53 | 38 | 27 | 6,600원 | 11759352261 | ||
| 364= | | - | ★4.86 | - | 102 | - | 93,500원 | 45098404992 | ||
| 365▼241 | | - | ★4.8 | 10,703▲43 | 20,973▲31 | 829▲1 | 3,980원 | 8333277422 | ||
| 366▲34 | | 달솔 | ★4.34▲0.02 | - | 50▲3 | 2 | 10,900원 | 60031154422 | ||
| 367▼12 | | 해드림푸드 | ★4.83 | - | 6 | - | 10,400원 | 60813187685 | ||
| 368▼3 | | - | ★4.6 | - | 25 | - | 3,300원 | 59982146427 | ||
| 369= | | - | ★4.83 | 1,528 | 1,244 | 560 | 16,900원 | 7594556288 | ||
| 370▼7 | | - | - | - | - | - | 34,880원 | 52580825286 | ||
| 371▲22 | | - | - | - | 614▲4 | 1 | 9,900원 | 35215738 | ||
| 372= | | - | ★4.89 | - | 275 | 63 | 9,900원 | 8452463537 | ||
| 373▲6 | | - | ★5 | - | 2 | - | 19,900원 | 60342099508 | ||
| 374= | | 설악청정식품 | ★4.7 | - | 23 | 8 | 39,600원 | 5183795152 | ||
| 375= | | 참좋은식품 | ★4 | - | 1 | - | 14,670원 | 58376907343 | ||
| 376= | | 새우몰 | ★4.78 | 13 | 309 | 13 | 2,900원 | 123077835 | ||
| 377▼4 | | - | ★4.85 | - | 84 | 968▼2 | 5,700원 | 11174543468 | ||
| 378▼22 | | 작심밀도 | ★4.89 | - | 9 | - | 4,700원 | 60787052528 | ||
| 379▼57 | | - | ★4.8 | 116▲2 | 109 | 26 | 7,500원 | 10280670575 | ||
| 380▼16 | | - | ★5 | - | 1 | - | 25,460원 | 44553309982 | ||
| 381▼214 | | - | ★4.97 | - | 39 | - | 3,910원▼980 | 59095350836 | ||
| 382▼7 | | - | ★4.53 | - | 17 | - | 4,900원 | 60520962353 | ||
| 383▼65 | | - | ★4.73 | - | 11 | 1 | 15,000원 | 60003868216 | ||
| 384▼8 | | - | ★4.42 | - | 12 | - | 12,870원 | 60279538358 | ||
| 385▼25 | | 에스피씨삼립 | - | - | - | - | 15,500원 | 60792942846 | ||
| 386▼38 | | - | ★4.7 | - | 10 | - | 4,900원 | 60743546472 | ||
| 387▼9 | | 코스트코 | ★5 | - | 2 | - | 9,800원 | 60816924341 | ||
| 388▼4 | | 달솔 | ★4.8 | - | 5 | 1 | 7,500원 | 60737752043 | ||
| 389▼68 | | - | ★4.82 | 71 | 605 | 11 | 4,950원 | 4738221189 | ||
| 390▼16 | | 참좋은식품 | - | - | - | - | 20,100원 | 60737730692 | ||
| 391▼30 | | - | ★4.8▲0.09 | - | 10▲3 | - | 12,150원 | 60817559021 | ||
| 392▼12 | | - | - | - | - | - | 11,570원 | 60753268884 | ||
| 393= | | 늘바른 | ★4.37 | - | 172 | - | 12,990원 | 38073892275 | ||
| 394▼12 | | - | ★4.81 | - | 73 | - | 3,400원 | 50226279226 | ||
| 395▲1 | | - | - | - | - | - | 36,760원 | 44948764715 | ||
| 396= | | PEACOCK | ★5 | - | 4 | 1 | 12,980원 | 60056497248 | ||
| 397▼10 | | - | ★4.84 | 18▼3 | 345 | 29▼2 | 7,000원 | 4859893834 | ||
| 398▼21 | | - | - | - | - | - | 17,320원 | 57201726138 | ||
| 399▼14 | | - | ★4.8 | - | 15 | 2 | 14,500원 | 60004124498 | ||
| 400▼17 | | 신의주찹쌀순대 | - | - | - | - | 16,150원▼170 | 60992869596 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 10:22 수집 완료