「오미자」 순위표 비교 분석
2026-06-03 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연애향 | 18,500원 | 6017153590 | ||
| 2▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 30,500원 | 5275642069 | ||
| 3= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 63,000원 | 2235397767 | ||
| 4▼2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 98,000원 | 4656193472 | ||
| 5= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연닮음 | 10,800원 | 8461754368 | ||
| 6▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연미소 | 89,000원 | 8705719176 | ||
| 7▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 17,900원 | 4723803585 | ||
| 8= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 이로하 | 26,500원 | 4799909306 | ||
| 9▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 32,800원 | 6572052297 | ||
| 10▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 스트로아일랜드 | 32,500원 | 12904034955 | ||
| 11▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 33,000원 | 5770357537 | ||
| 12▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연닮음 | 26,600원 | 4496281182 | ||
| 13▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 9,140원 | 7987657793 | ||
| 14▼7 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 반듯한청년 | 34,900원 | 6960608523 | ||
| 15▼2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 두손애약초 | 24,900원 | 681901233 | ||
| 16▼2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 방앗간청년 | 26,000원 | 8474343605 | ||
| 17▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 88,900원 | 7000453223 | ||
| 18▲8 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 45,000원 | 5148023112 | ||
| 19▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 49,000원 | 11657958475 | ||
| 20= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 15,000원 | 3517914479 | ||
| 21▲8 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연닮음 | 51,800원 | 3798166132 | ||
| 22▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 18,900원 | 4844760486 | ||
| 23▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 17,800원 | 6572040735 | ||
| 24▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 퓨어영 | 17,570원 | 54222807227 | ||
| 25▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 퓨어영 | 17,580원 | 54220194837 | ||
| 26▲21 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 17,000원 | 26652120110 | ||
| 27▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연미소 | 169,000원 | 351588117 | ||
| 28= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동의한재 | 59,500원 | 5017949034 | ||
| 29▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동의한재 | 7,500원 | 5563413874 | ||
| 30▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 문경 | 29,000원 | 2361973879 | ||
| 31▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 39,000원 | 4027027564 | ||
| 32▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동광종합물산 | 11,900원 | 4723444898 | ||
| 33▼11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 95,000원 | 10761358732 | ||
| 34▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 8,900원 | 11644888414 | ||
| 35▼18 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동의한재 | 10,500원 | 6804856087 | ||
| 36▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 9,450원 | 437837863 | ||
| 37▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 39,000원 | 57451591295 | ||
| 38▲4 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 반듯한청년 | 79,900원 | 11778967684 | ||
| 39▲4 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 9,450원 | 2394160634 | ||
| 40▲46 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 스트로아일랜드 | 17,500원 | 12904051085 | ||
| 41▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 18,660원 | 54254938915 | ||
| 42▼6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 두손애약초 | 49,800원 | 7269911835 | ||
| 43▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 65,000원 | 30212575645 | ||
| 44▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 25,000원 | 13768568515 | ||
| 45▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 36,000원 | 11519706190 | ||
| 46▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자애인 | 34,580원 | 58080454603 | ||
| 47▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 59,900원 | 54221921245 | ||
| 48▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연맘 | 46,500원 | 377785797 | ||
| 49▼17 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 160,480원 | 56414568748 | ||
| 50▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 92,680원 | 49956162934 | ||
| 51▼11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 허브나래 | 19,900원 | 5484623392 | ||
| 52▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 24,000원 | 2040162859 | ||
| 53▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 39,900원 | 365711830 | ||
| 54▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 나를아낌 | 17,500원 | 9756943631 | ||
| 55▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연맘 | 25,000원 | 2351373595 | ||
| 56▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 25,000원 | 55820660293 | ||
| 57▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동의한재 | 29,900원 | 5475953258 | ||
| 58▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 19,900원 | 365714486 | ||
| 59▲2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 35,000원 | 3378294490 | ||
| 60= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 48,000원 | 5140565652 | ||
| 61▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 토종마을 | 51,900원 | 14773141936 | ||
| 62▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 35,000원 | 9999700502 | ||
| 63▲102 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 14,780원 | 12401151977 | ||
| 64= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 10,880원 | 54033466938 | ||
| 65= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 4,500원 | 46852981548 | ||
| 66= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 38,000원 | 22139694295 | ||
| 67▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 반듯한청년 | 20,900원 | 6664467755 | ||
| 68▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 조은약초 | 43,000원 | 57410525595 | ||
| 69= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 장수청정마을 | 30,000원 | 724569911 | ||
| 70▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 50,000원 | 11490748356 | ||
| 71▲1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 60,000원 | 6887578780 | ||
| 72▼2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 27,000원 | 3938386596 | ||
| 73= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 48,000원 | 5140608476 | ||
| 74= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 45,000원 | 4635169450 | ||
| 75= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 9,000원 | 11626045793 | ||
| 76▼55 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 이로하 | 84,900원 | 4797826712 | ||
| 77▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 자연한재 | 24,900원 | 347000407 | ||
| 78▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 165,000원 | 11191242460 | ||
| 79▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 109,900원 | 50245217671 | ||
| 80▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 45,900원 | 5988607472 | ||
| 81▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 94,560원 | 55832806777 | ||
| 82▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동광종합물산 | 7,500원 | 12105663083 | ||
| 83▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 388,000원 | 7144487648 | ||
| 84▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 26,460원 | 60210535313 | ||
| 85▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 85,000원 | 4003648153 | ||
| 86▼45 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동광종합물산 | 24,900원 | 4236776227 | ||
| 87▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 퓨어영 | 37,500원 | 54216963707 | ||
| 88▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 17,430원 | 41539175178 | ||
| 89▼2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 193,800원 | 7144469347 | ||
| 90= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 39,000원 | 20911360571 | ||
| 91= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 퓨어영 | 37,500원 | 54230492928 | ||
| 92= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 동의한재 | 12,500원 | 6930037923 | ||
| 93= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 담터 | 4,270원 | 57764399829 | ||
| 94= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 25,000원 | 2509213579 | ||
| 95= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 10,010원 | 8361575654 | ||
| 96= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 44,860원 | 59948493134 | ||
| 97= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | - | 18,200원 | 54032715693 | ||
| 98= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 두손애약초 | 24,900원 | 7335570764 | ||
| 99= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 두손애약초 | 25,480원 | 58589657527 | ||
| 100= | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 오미자 | 쪽빛누리 | 8,740원 | 59578020204 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-03 13:19 수집 완료