「유모차」 순위표 비교 분석
2026-11-02 19:21 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | | 와이업 | ★4.93 | - | 2,956▲10 | 328▼1 | 393,100원 | 58800101348 | ||
| 2▼1 | | 조이로 | ★4.9 | - | 238 | 38 | 99,900원 | 61626089756 | ||
| 3▲1 | | 씨투엠뉴 | ★4.84 | 5,371▲4 | 14,083▲11 | 8,656▲7 | 288,000원 | 3904238271 | ||
| 4▲1 | | 줄즈 | ★4.97 | - | 1,446 | 40 | 764,400원 | 54345727926 | ||
| 5▼2 | | 부가부 | ★4.98 | - | 1,064 | 80▲1 | 1,595,900원 | 57854789825 | ||
| 6= | | 씨투엠뉴 | ★4.84 | 1,226▼2 | 2,911▲4 | 2,657▼12 | 138,000원 | 5290242557 | ||
| 7▲1 | | 베이블퓨어리 | ★4.81 | - | 1,014 | 302 | 55,950원 | 53507443693 | ||
| 8▼1 | | 잉글레시나 | ★4.95 | - | 809▲2 | 26 | 617,250원 | 53072449690 | ||
| 9▲2 | | 쿨키즈 | ★4.81 | - | 215▲1 | 36 | 57,790원 | 61150368544 | ||
| 10= | | 누비타보 | ★4.9 | - | 969▲3 | 79▲1 | 169,000원 | 60371085229 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.