「지퍼백」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲21 | | - | ★4.9 | 243▲1 | 3,833▲5 | 28▲2 | 7,500원 | 11604814391 | ||
| 102▼8 | | - | ★4.96 | 33 | 95▲6 | 4 | 24,900원 | 13488033619 | ||
| 103▲37 | | 프로그 | ★4.93 | - | 535 | 2 | 14,610원▲900 | 59386623337 | ||
| 104▲59 | | - | ★4.89 | 132▲2 | 1,080▲5 | 24 | 100원 | 13223200216 | ||
| 105▲21 | | 실리팟 | ★4.85 | 390▼5 | 320▲1 | 710▲3 | 24,900원 | 12542594892 | ||
| 106▼16 | | 글래드 | ★4.84 | - | 723▲1 | 1 | 24,710원▼260 | 37934556618 | ||
| 107▲212 | | - | ★4.96 | 184▼1 | 305 | 47▲2 | 21,500원 | 10212338543 | ||
| 108▲5 | | - | ★4.9 | 53 | 3,833▲5 | 5 | 8,500원 | 11602887297 | ||
| 109▼35 | | - | ★4.9 | 337 | 3,833▲5 | 43▲1 | 700원 | 11605024399 | ||
| 110▼6 | | 실리팟 | ★4.87 | - | 1,414▲5 | 12 | 11,900원 | 55997128601 | ||
| 111▲1 | | 크린랲 | ★4.86 | - | 132▼1 | 2 | 7,210원 | 53122848861 | ||
| 112▲39 | | - | ★4.88 | 162 | 117 | 30 | 80원 | 10160277924 | ||
| 113▲15 | | 크린랲 | ★4.94 | 334▲3 | 110 | 18 | 5,700원 | 6747530159 | ||
| 114▼77 | | - | ★4.88 | 1,176▼10 | 7,205▲2 | 172 | 10,200원 | 3080055778 | ||
| 115▲33 | | - | ★4.78 | 136▼1 | 572 | 47 | 4,100원 | 7259745236 | ||
| 116▼50 | | - | ★4.96 | 56▲1 | 95▲6 | 3 | 20,900원 | 13488033617 | ||
| 117▼1 | | - | ★4.96 | 57▲4 | 95▲6 | 3 | 14,900원 | 13488033615 | ||
| 118▲23 | | EZN | ★4.89 | 166▲1 | 1,351▲3 | 60 | 18,740원 | 12310438860 | ||
| 119▲34 | | 지퍼락 | ★4.86 | 595▲5 | 1,257▲4 | 61▲1 | 10,900원 | 10476388326 | ||
| 120▼14 | | - | ★4.79 | 587▲2 | 3,386▲1 | 75 | 2,700원 | 3343956490 | ||
| 121▲21 | | - | ★4.96 | 19 | 95▲6 | 2 | 38,900원 | 13626965629 | ||
| 122▼90 | | - | ★5 | 73▲2 | 17 | 20▲2 | 3,900원 | 13517784884 | ||
| 123▲144 | | 스타벅스 | ★4.85 | - | 184 | 25 | 19,000원 | 56884059244 | ||
| 124▼3 | | 다이소 | ★4.8 | - | 2,145▲31 | 3 | 3,000원 | 1059745 | ||
| 125▼2 | | 네오플램 | ★4.66 | 556▲1 | 1,163▲1 | 786▼3 | 12,800원 | 11618612886 | ||
| 126▲31 | | XNCMALL | ★4.91 | 354▲5 | 118 | 86▲18 | 5,200원 | 12454990337 | ||
| 127▼9 | | 지퍼락 | ★4.85 | - | 347▲3 | 4 | 2,760원 | 53143148213 | ||
| 128▲141 | | - | ★4.83 | 68▲1 | 1,718▲1 | 32▲1 | 5,300원 | 230726998 | ||
| 129▼21 | | 지퍼락 | ★4.86 | 614▲4 | 1,257▲4 | 24 | 4,500원 | 13458237613 | ||
| 130▲3 | | - | ★4.89 | 138▲1 | 1,080▲5 | 13 | 120원 | 13223200218 | ||
| 131▲183 | | 다이소 | ★4.9 | - | 2,383▲37 | 1 | 1,000원 | 56334 | ||
| 132▼46 | | 기본에 | - | - | 507▲2 | 5 | 15,720원 | 1009578664 | ||
| 133▲5 | | 크린랲 | ★4.86 | - | 85 | - | 1,860원 | 54927706037 | ||
| 134▼7 | | 크린랲 | ★4.8 | 487 | 8,278 | 32 | 2,200원 | 2135267150 | ||
| 135▲2 | | - | ★4.9 | 210▲2 | 3,833▲5 | 18 | 6,000원 | 11604812447 | ||
| 136▲14 | | - | ★4.96 | 14▲1 | 95▲6 | 2 | 10,900원 | 13635555036 | ||
| 137▼23 | | 지퍼락 | ★4.75 | 8▲2 | 889 | 2 | 17,800원 | 446767329 | ||
| 138▼29 | | 샐마 | ★4.88 | 6,201▼1 | 822▲27 | 1,036▲4 | 129,000원 | 11687455647 | ||
| 139▼40 | | 크린랲 | ★4.82 | 165 | 397 | 10 | 3,990원 | 561897678 | ||
| 140▼49 | | 이케아 | ★4.82 | - | 108▲4 | 2 | 19,800원 | 52611334534 | ||
| 141▲129 | | - | ★4.9 | 85▲1 | 3,833▲5 | 19 | 6,000원 | 11602861190 | ||
| 142▼53 | | 쉐프 | ★4.84 | - | 32 | - | 6,120원▲240 | 52538464639 | ||
| 143▼4 | | - | ★4.96 | 12 | 95▲6 | 2 | 54,900원 | 13641011252 | ||
| 144▼83 | | - | ★4.96 | 13▲1 | 95▲6 | 5 | 22,900원 | 13635555037 | ||
| 145▲31 | | - | ★4.9 | 131▲1 | 3,833▲5 | 10 | 6,300원 | 11602742079 | ||
| 146▲49 | | - | ★4.92 | 30▲3 | 2,208 | 26 | 500원 | 6581346357 | ||
| 147▲73 | | 기본에 | ★4.9 | - | 103▲2 | 1 | 5,900원 | 53099038710 | ||
| 148▲25 | | 3M | ★4.92 | - | 59 | 1 | 1,980원 | 53143697975 | ||
| 149▲105 | | 핑크아울 | ★4.84 | 12 | 1,272▲1 | 2 | 5,430원 | 12773971003 | ||
| 150▲6 | | 지퍼락 | ★4.86 | - | 293▲2 | 2 | 14,900원 | 59276292857 | ||
| 151▲78 | | - | ★4.84 | 178▲2 | 1,897 | 31 | 3,400원 | 5541413316 | ||
| 152▲107 | | 실리팟 | ★4.89 | 379▼6 | 982▲2 | 454▼1 | 15,900원 | 8085330367 | ||
| 153▲33 | | - | ★4.9 | 107▲1 | 3,833▲5 | 17 | 7,250원 | 11602863171 | ||
| 154▲30 | | - | ★4.86 | 491▼16 | 22,444▲6 | 393▼1 | 7,100원 | 314540680 | ||
| 155▼55 | | 해피세일 | ★4.81 | 148▲2 | 1,418 | 89 | 3,300원 | 135145892 | ||
| 156▲79 | | 소프트팩 | ★4.85 | 221▲1 | 2,360▲1 | 37 | 11,550원 | 556781631 | ||
| 157▼10 | | - | ★4.96 | 3▲1 | 95▲6 | 1 | 44,900원 | 13640991023 | ||
| 158▼47 | | 글래드 | ★4.9 | 3,771▼1 | 913▲6 | 313▲1 | 10,900원 | 586108690 | ||
| 159▲2 | | EZN | ★4.89 | 69 | 1,351▲3 | 19 | 8,890원 | 5483318313 | ||
| 160▲117 | | 지퍼락 | ★4.92 | 446▲5 | 444▲1 | 109▲1 | 13,900원 | 10628365555 | ||
| 161▼17 | | 락앤락 | ★4.87 | - | 222 | - | 8,400원 | 59788168648 | ||
| 162▲34 | | 위케어 | ★4.88▼0.01 | - | 217▼1 | 1 | 4,130원 | 53142488571 | ||
| 163▲31 | | - | ★4.9 | 117▲2 | 3,833▲5 | 5 | 8,400원 | 11602852873 | ||
| 164▼77 | | 글래드 | ★4.83 | 172 | 596▲1 | 46 | 12,900원 | 5654026469 | ||
| 165▼36 | | 이케아 | ★4.86 | 428 | 26,560 | 69 | 4,900원 | 2413831269 | ||
| 166▲41 | | - | ★4.8 | 10▲1 | 1,938▲1 | 16 | 14,800원 | 109272946 | ||
| 167▲1 | | 퍼기 | ★4.9 | - | 246 | 2 | 43,800원 | 53190042349 | ||
| 168▼44 | | - | ★4.85 | 1,076▼4 | 4,020 | 96▲3 | 6,900원 | 3808658377 | ||
| 169▲30 | | - | ★4.82 | - | 910 | 6 | 10,900원 | 59386814902 | ||
| 170▲13 | | - | ★4.96 | 5 | 95▲6 | 1 | 53,900원 | 13641011251 | ||
| 171▼76 | | 지퍼락 | ★4.9 | 504▲10 | 484▲5 | 45▼1 | 5,900원 | 11868659766 | ||
| 172▲117 | | - | ★5 | 1 | 19▲3 | - | 29,900원 | 13663833612 | ||
| 173▲45 | | 생활백서 | ★4.66 | 147▲2 | 647▲1 | 293▲1 | 6,400원 | 6887733591 | ||
| 174▲118 | | 지퍼락 | ★4.86 | 630▲13 | 1,257▲4 | 21 | 3,500원 | 13068221808 | ||
| 175▼20 | | 글래드 | ★4.84 | - | 73 | - | 10,500원 | 54927820695 | ||
| 176▲15 | | 기본에 | ★4.76▼0.02 | - | 41▲1 | 8 | 12,740원▼10 | 59386612937 | ||
| 177▼46 | | - | ★4.89 | 78▲2 | 1,080▲5 | 6 | 150원 | 13223200226 | ||
| 178▲47 | | 요리를그리다 | ★4.79 | 26 | 959 | 11 | 6,900원 | 3862156227 | ||
| 179▲23 | | - | ★4.9 | 65▲1 | 3,833▲5 | 2 | 11,800원 | 11602884540 | ||
| 180▼22 | | EZN | ★4.9 | - | 230 | 1 | 14,790원 | 56885315068 | ||
| 181▼35 | | - | - | - | 2,000 | 2 | 6,600원 | 78 | ||
| 182= | | - | ★5 | 18 | 5 | 13 | 7,000원 | 13161209980 | ||
| 183▼38 | | - | ★4.9 | 227 | 3,833▲5 | 18▼1 | 4,000원 | 11604807150 | ||
| 184▲134 | | 스타벅스 | ★4.89 | - | 140 | 209▲1 | 36,400원 | 13366736935 | ||
| 185▼23 | | 핑크아울 | ★4.84 | 39▲2 | 1,272▲1 | 3 | 2,390원 | 12773970997 | ||
| 186▼51 | | 이케아 | ★4.88 | 515▲4 | 216▲3 | 96▲1 | 19,600원 | 10504375415 | ||
| 187▲22 | | 에이원플러스 | ★4.83 | 271▼5 | 1,221 | 30 | 70원 | 6032640144 | ||
| 188▲80 | | - | ★4.87 | 331▼3 | 977 | 75 | 3,700원 | 8821397452 | ||
| 189▼17 | | EZN | ★4.87 | - | 310 | - | 11,040원 | 53122828503 | ||
| 190▲13 | | - | ★4.89 | 51 | 1,080▲5 | 1 | 180원 | 13223200234 | ||
| 191= | | - | ★4.93 | - | 71 | 2 | 17,470원 | 59386617434 | ||
| 192▲13 | | 이케아 | ★4.67 | - | 109▲1 | 6▲1 | 2,900원 | 59386626855 | ||
| 193▼28 | | - | ★4.9 | 182▲13 | 99 | 65▼1 | 80원 | 9595101531 | ||
| 194= | | 플라우스 | ★4.88 | 166 | 734 | 72 | 13,500원 | 5792003594 | ||
| 195▲11 | | EZN | ★4.88 | - | 334▲1 | 2 | 9,740원 | 53098281055 | ||
| 196▼129 | | EZN | ★4.89 | 122▼2 | 1,351▲3 | 26 | 11,870원 | 11577618343 | ||
| 197▼27 | | - | ★4.89 | 102 | 1,080▲5 | 13▲1 | 80원 | 13223200214 | ||
| 198▲16 | | 지퍼락 | ★4.84 | - | 214▲1 | 1 | 12,900원 | 53143878039 | ||
| 199▲47 | | 지퍼락 | ★4.9 | 331▲3 | 484▲5 | 7▲1 | 5,900원 | 13068230702 | ||
| 200▲12 | | - | ★4.89 | 80 | 1,080▲5 | 4 | 160원 | 13223200229 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 12:37 수집 완료