「참기름」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 17,000원▲40 | 51929527308 | ||
| 102▲6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 파인밀 | 9,650원▼150 | 56863942706 | ||
| 103▼9 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 12,240원 | 56667992330 | ||
| 104▲21 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 22,900원▼1,460 | 38474672147 | ||
| 105▼6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 25,000원 | 5273491515 | ||
| 106▼19 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 대한민국농수산 | 9,900원 | 12356547523 | ||
| 107▼59 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 22,900원 | 51929186035 | ||
| 108▲12 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 29,000원 | 7752873127 | ||
| 109= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 뚜레반 | 20,970원 | 60275059824 | ||
| 110▲78 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 22,000원 | 4590957893 | ||
| 111= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 120원 | 59386488319 | ||
| 112▲1 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 뚜레반 | 7,990원 | 56987380651 | ||
| 113▼16 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 전라도청년 | 10,970원 | 41577768807 | ||
| 114▲21 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 빛고을방앳간 | 26,800원 | 5832692893 | ||
| 115▼9 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 46,680원▼2,140 | 58148652924 | ||
| 116▲89 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 상주이장님농장 | 54,900원 | 3019189563 | ||
| 117▲58 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 11,900원 | 7710327978 | ||
| 118▲23 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 참고을 | 26,100원 | 51929060520 | ||
| 119▼7 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 만나프레시 | 11,900원 | 51929228694 | ||
| 120▼11 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 4,900원 | 59362250475 | ||
| 121▼6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 백설 | 51,200원 | 59330492021 | ||
| 122▲4 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 7,340원 | 56987978257 | ||
| 123▲38 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 전라도청년 | 14,900원 | 7851205144 | ||
| 124▲70 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 21,290원▲3,950 | 52537435744 | ||
| 125▼6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 6,040원 | 51929225745 | ||
| 126▲17 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 10,900원 | 5896621804 | ||
| 127▼6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 5,100원 | 11153901076 | ||
| 128▼26 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 12,900원 | 13541387251 | ||
| 129▼6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 7,800원 | 6795988269 | ||
| 130▼6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 11,000원 | 58245249195 | ||
| 131▼13 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 6,900원 | 58376969620 | ||
| 132▲16 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 22,000원 | 5932143019 | ||
| 133= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | CJ제일제당 | 26,600원 | 58973346978 | ||
| 134▲21 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 농부창고 | 53,900원 | 2168426013 | ||
| 135▼8 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 21,900원 | 58814118509 | ||
| 136▲4 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 백설 | 7,340원 | 51929347680 | ||
| 137▲101 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 13,110원 | 56667942866 | ||
| 138▲28 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 14,990원 | 54283086669 | ||
| 139▼10 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 백설 | 7,330원 | 51929246957 | ||
| 140▼10 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 본고당 | 34,950원 | 58376903970 | ||
| 141▼9 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 전라도청년 | 12,900원 | 9068087771 | ||
| 142▲58 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 향유 | 24,280원 | 50510890165 | ||
| 143▲44 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 54,900원 | 6902622195 | ||
| 144▼13 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 12,210원 | 58042464898 | ||
| 145▲8 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 청우식품 | 6,800원 | 11896407498 | ||
| 146▼8 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 풍년기름집 | 13,990원 | 56863580484 | ||
| 147▼25 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 18,270원 | 58403889764 | ||
| 148▼12 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 36,900원 | 54345815034 | ||
| 149▼12 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 19,980원 | 51929213543 | ||
| 150▲23 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 공릉동참기름 | 13,900원 | 8478481732 | ||
| 151▲7 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 8,100원 | 54279104687 | ||
| 152▼47 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 백설 | 4,500원▼1,180 | 51929214484 | ||
| 153▲15 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 쿠엔즈버킷 | 44,000원 | 58534152435 | ||
| 154▲60 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 농부창고 | 42,900원 | 8664290800 | ||
| 155▲2 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 9,000원 | 5041665407 | ||
| 156▼11 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 11,000원 | 4956623766 | ||
| 157▼13 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 38,900원 | 58534656514 | ||
| 158▲115 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 해표 | 16,750원 | 12355197854 | ||
| 159▼25 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 유화당 | 22,800원 | 56987436339 | ||
| 160▼13 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 고향식품 | 10,610원 | 56888265224 | ||
| 161▼12 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 15,480원 | 56987594100 | ||
| 162▼11 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 500원 | 58377052012 | ||
| 163▼17 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 메종물랑 | 29,370원 | 57350335067 | ||
| 164▲67 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 파인밀 | 13,900원 | 10712367727 | ||
| 165▲6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 비비고 | 11,970원▲360 | 56862281148 | ||
| 166▼16 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 농부창고 | 38,900원 | 82513851606 | ||
| 167▼13 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 백설 | 10,400원 | 51929544426 | ||
| 168▼29 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 해표 | 2,100원 | 57580032987 | ||
| 169▲38 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 상주이장님농장 | 63,900원 | 9255895257 | ||
| 170▲4 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 백설 | 5,540원 | 51929486444 | ||
| 171▲6 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 참도깨비 | 5,900원 | 56888272566 | ||
| 172= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 자연맛남 | 9,990원 | 56863894097 | ||
| 173▲7 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 25,900원 | 59689106796 | ||
| 174▼12 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 12,000원 | 6040112695 | ||
| 175▲74 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 37,000원 | 4785165967 | ||
| 176▼9 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 7,530원 | 56987580774 | ||
| 177▼7 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 1,710원 | 51929214818 | ||
| 178▼9 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 15,350원 | 54218162168 | ||
| 179▲62 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 12,070원 | 54545573972 | ||
| 180▲92 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 12,930원▲1,450 | 58147352528 | ||
| 181▼91 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 24,900원 | 9813501376 | ||
| 182▼30 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 오뚜기 | 22,510원 | 42904303922 | ||
| 183▼23 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 24,900원 | 5544912608 | ||
| 184▼28 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 빛고을방앳간 | 12,800원 | 57307043052 | ||
| 185▼3 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 33,900원 | 59221048577 | ||
| 186▲92 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 전라도청년 | 22,900원 | 46853005557 | ||
| 187▼28 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 신송식품 | 141,000원 | 9232644229 | ||
| 188▲55 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 5,700원▲200 | 12386406463 | ||
| 189▼13 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 더맑음 | 9,900원 | 10381228060 | ||
| 190▲27 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 24,400원 | 11483634429 | ||
| 191▼12 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 금동이 | 6,500원 | 56863667955 | ||
| 192▼11 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 15,710원 | 56987331685 | ||
| 193▼8 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 11,400원 | 55562323577 | ||
| 194▼52 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 129,800원▲1,400 | 12238005152 | ||
| 195= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 125,600원 | 55287458533 | ||
| 196▼31 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 더맑음 | 9,000원 | 12717026301 | ||
| 197= | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | 잇템 | 5,300원 | 10356501341 | ||
| 198▼8 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 116,500원 | 56987367814 | ||
| 199▼27 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 10,900원 | 58605654017 | ||
| 200▼16 | 식품 > 식용유/오일 > 참기름 | - | 29,000원 | 13575049963 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:41 수집 완료