「청귤」 순위표 비교 분석
2026-06-03 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 딜라잇가든 | 20,300원 | 54899576286 | ||
| 202▼1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 20,300원 | 55755171296 | ||
| 203= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 딜라잇가든 | 13,100원 | 54899870649 | ||
| 204= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 딜라잇가든 | 38,700원 | 54902447525 | ||
| 205▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 19,900원 | 56192033096 | ||
| 206▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 딜라잇가든 | 6,500원 | 54140938926 | ||
| 207▼2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 25,500원 | 56194800606 | ||
| 208▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 39,000원 | 56194807865 | ||
| 209▼1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 딜라잇가든 | 17,500원 | 55329891080 | ||
| 210= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 28,900원 | 56953667242 | ||
| 211= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 39,900원 | 56191007387 | ||
| 212▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 자연맛남 | 11,600원 | 56204829856 | ||
| 213▼1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 21,000원 | 56766181086 | ||
| 214= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 27,000원 | 56762698852 | ||
| 215= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 114,460원 | 58263767080 | ||
| 216= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 36,040원 | 53726892212 | ||
| 217= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 28,600원 | 57874204131 | ||
| 218= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 38,000원 | 57876486450 | ||
| 219= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 105,000원 | 52325516632 | ||
| 220= | 식품 > 농산물 > 과일 > 레몬 | - | 7,060원▼60 | 60085047333 | ||
| 221= | 식품 > 농산물 > 과일 > 레몬 | - | 8,540원 | 60084294513 | ||
| 222= | 식품 > 농산물 > 과일 > 레몬 | - | 7,260원 | 60084257957 | ||
| 223= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,230원 | 60138902263 | ||
| 224= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,780원 | 60024494445 | ||
| 225= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,240원 | 60118912038 | ||
| 226▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 31,680원▲1,584 | 60017880436 | ||
| 227▼1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,780원 | 60018743117 | ||
| 228= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 31,680원▲1,584 | 60017864058 | ||
| 229= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,230원 | 60117970607 | ||
| 230= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,500원▼1,600 | 60022848841 | ||
| 231▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 자몽 | 고미네 | 23,900원 | 8237294323 | ||
| 232▼1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 자몽 | 고미네 | 23,900원 | 8237294063 | ||
| 233= | 식품 > 농산물 > 과일 > 자몽 | 고미네 | 19,900원 | 11843605639 | ||
| 234= | 식품 > 농산물 > 과일 > 자몽 | 고미네 | 19,900원 | 11843605555 | ||
| 235= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 105,000원 | 60133358718 | ||
| 236= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 128,160원 | 59566424262 | ||
| 237= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 239,040원 | 59405938750 | ||
| 238= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 6,700원 | 58788266631 | ||
| 239= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 124,800원 | 53582317646 | ||
| 240▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 86,400원 | 53582275601 | ||
| 241▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 268,800원 | 56378688786 | ||
| 242▲3 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 105,600원 | 53582266481 | ||
| 243▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 134,400원 | 53582322431 | ||
| 244▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 336,000원 | 53582316221 | ||
| 245▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 163,200원 | 53582290176 | ||
| 246▼5 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 192,000원 | 56379610441 | ||
| 247▼7 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 153,600원 | 53582290516 | ||
| 248= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 384,000원 | 55753592538 | ||
| 249= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 211,200원 | 56380060403 | ||
| 250▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 240,000원 | 56380036008 | ||
| 251▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 44,800원 | 53582294098 | ||
| 252▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 144,000원 | 53582278468 | ||
| 253▼2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 16,000원 | 53582296268 | ||
| 254▼4 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 115,200원 | 53582299568 | ||
| 255= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 96,000원 | 53582263098 | ||
| 256= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 288,000원 | 53582264039 | ||
| 257▲3 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 25,600원 | 53582316149 | ||
| 258▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 201,600원 | 56379685514 | ||
| 259▼1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 960,000원 | 53582285479 | ||
| 260▼3 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 172,800원 | 53582324364 | ||
| 261= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 54,400원 | 53582323354 | ||
| 262▲5 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 259,200원 | 56377856555 | ||
| 263▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 83,200원 | 53582258710 | ||
| 264▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 230,400원 | 56379916805 | ||
| 265▼2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 73,600원 | 53582369395 | ||
| 266▼2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 249,600원 | 56377550890 | ||
| 267▼5 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 35,200원 | 55371391200 | ||
| 268▲2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 182,400원 | 53582286502 | ||
| 269= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 64,000원 | 53582276032 | ||
| 270▼2 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 278,400원 | 53582286997 | ||
| 271= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 우양 | 220,800원 | 53582274602 | ||
| 272= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 34,100원 | 56494891360 | ||
| 273= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 23,100원 | 56489295647 | ||
| 274= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 19,400원 | 56192882170 | ||
| 275= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 1,800원 | 56510406712 | ||
| 276= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 41,900원 | 56194672896 | ||
| 277= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 24,900원 | 56194246358 | ||
| 278= | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 1,800원 | 56508947975 | ||
| 279= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,470원 | 60019352301 | ||
| 280= | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,460원 | 60017325151 | ||
| 281▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 49,700원 | 56480061815 | ||
| 282▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 13,200원 | 56219359630 | ||
| 283▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 49,700원 | 56833957141 | ||
| 284▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 97,700원 | 56864357186 | ||
| 285▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 32,700원 | 56833708482 | ||
| 286▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 102,700원 | 56833933593 | ||
| 287▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 30,700원 | 56951307363 | ||
| 288▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 53,700원 | 56833800925 | ||
| 289▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 뉴뜨레 | 18,900원 | 48218251551 | ||
| 290▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 57,440원 | 52123384080 | ||
| 291▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | 딜라잇가든 | 28,500원 | 55332546516 | ||
| 292▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 자두 | - | 35,770원 | 59584163422 | ||
| 293▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 33,800원 | 48840043552 | ||
| 294▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 29,240원 | 60139014522 | ||
| 295▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 한라봉 | - | 28,660원▼1,610 | 60025198898 | ||
| 296▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 23,000원 | 45842176191 | ||
| 297▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 58,000원 | 52719357353 | ||
| 298▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 32,000원 | 52325495014 | ||
| 299▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 12,500원 | 56778799933 | ||
| 300▲1 | 식품 > 농산물 > 과일 > 기타과일 | - | 15,900원 | 56195254295 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-03 13:19 수집 완료