「치자」 순위표 비교 분석
2026-06-03 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 34,000원 | 56763459709 | ||
| 302▼7 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 건강중심 | 26,430원 | 57249401154 | ||
| 303▼7 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 19,500원 | 10004396956 | ||
| 304▼5 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 인차 | 10,910원 | 55485245574 | ||
| 305▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 34,580원 | 57015131094 | ||
| 306▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 163,670원 | 12353070027 | ||
| 307▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 19,600원 | 12271418978 | ||
| 308▼7 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 13,000원 | 44383448598 | ||
| 309▼9 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 169,780원 | 12349717341 | ||
| 310▼8 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 24,060원 | 52978411568 | ||
| 311▼6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 142,000원 | 12509805160 | ||
| 312▼9 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 10,470원 | 57205849403 | ||
| 313▼5 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 18,200원 | 54033622888 | ||
| 314▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 건강중심 | 24,240원 | 57249661303 | ||
| 315▼6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 11,380원 | 54033594658 | ||
| 316▼6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 142,000원 | 12509338400 | ||
| 317▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 자애인 | 45,700원 | 6944902616 | ||
| 318▼4 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 142,030원 | 12221095602 | ||
| 319▼7 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 166,890원 | 12371351996 | ||
| 320▼5 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 오허브 | 8,650원 | 51497397938 | ||
| 321▼8 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 엄마애손 | 37,500원 | 54217679918 | ||
| 322▼15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 139,520원 | 12134497728 | ||
| 323▼17 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 19,840원 | 57319323768 | ||
| 324▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 인차 | 15,770원 | 55807343146 | ||
| 325▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 동의한재 | 13,170원 | 47333853881 | ||
| 326▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 17,740원 | 12370627349 | ||
| 327▼3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 4,900원 | 53843505351 | ||
| 328▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 6,830원 | 52831032396 | ||
| 329▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 151,840원 | 12272243900 | ||
| 330▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 13,000원 | 44381063641 | ||
| 331▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 21,090원 | 58201298453 | ||
| 332▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 토종마을 | 20,120원 | 46231433885 | ||
| 333▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | LU | 146,560원 | 12640810024 | ||
| 334▲20 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 36,520원▲70 | 53875530269 | ||
| 335▲18 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 32,380원 | 12747018928 | ||
| 336▲19 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 엄마애손 | 32,400원 | 56580947484 | ||
| 337▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | LU | 156,800원 | 12641018262 | ||
| 338▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 142,990원 | 12210630078 | ||
| 339▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 41,120원 | 12539175730 | ||
| 340▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 9,500원 | 11117697201 | ||
| 341▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 19,810원 | 12527440608 | ||
| 342▲17 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 8,500원 | 12042252634 | ||
| 343▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 103,900원 | 53716719776 | ||
| 344▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 169,780원 | 12327741039 | ||
| 345▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 토종마을 | 30,080원 | 46231441382 | ||
| 346▼1 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 오허브 | 12,480원▲20 | 56627897292 | ||
| 347▼215 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 10,920원 | 53011477202 | ||
| 348▼2 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 142,990원 | 12210606227 | ||
| 349▲14 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 동의한재 | 27,000원 | 40173169460 | ||
| 350▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 139,520원 | 12135741334 | ||
| 351▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 13,860원 | 58022412464 | ||
| 352▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 28,820원 | 12576207070 | ||
| 353▲14 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 동의한재 | 23,860원 | 47340589516 | ||
| 354▲8 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 4,690원 | 57319271322 | ||
| 355▲5 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 동의한재 | 27,000원 | 40172796727 | ||
| 356▲5 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 인차 | 20,520원 | 53126571087 | ||
| 357▲16 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 11,360원 | 56660937139 | ||
| 358▲14 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 163,340원 | 11952111980 | ||
| 359▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 토종마을 | 34,500원 | 45326751463 | ||
| 360▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 토종마을 | 26,000원 | 45333367678 | ||
| 361▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 엄마애손 | 27,500원 | 6234945679 | ||
| 362▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 엄마애손 | 61,250원 | 11579633756 | ||
| 363▲6 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 151,840원 | 12267770426 | ||
| 364▲15 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 32,000원 | 9402818437 | ||
| 365▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 엄마애손 | 89,960원 | 11579637359 | ||
| 366▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 11,220원 | 57419723715 | ||
| 367▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 20,400원 | 57419718570 | ||
| 368▲16 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 45,890원 | 56467594024 | ||
| 369▲14 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 인차 | 20,730원 | 56344021524 | ||
| 370▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 148,640원 | 12527598205 | ||
| 371▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 엄마애손 | 149,930원 | 11579639152 | ||
| 372▲3 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 10,710원 | 52855520212 | ||
| 373▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 4,840원 | 53884919158 | ||
| 374▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 19,420원 | 12701024858 | ||
| 375▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 9,500원 | 3767883587 | ||
| 376▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 23,850원 | 53254555775 | ||
| 377▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 15,900원 | 10793376469 | ||
| 378▲19 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 자라난약초 | 14,000원 | 9770451226 | ||
| 379▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 토종마을 | 11,500원 | 13800679314 | ||
| 380▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 한방선생 | 24,980원 | 57862303365 | ||
| 381▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 두손애약초 | 56,500원 | 5216138299 | ||
| 382▲16 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 신선약초 | 16,600원 | 265402801 | ||
| 383▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 7,400원 | 6567194178 | ||
| 384▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 동의한재 | 9,900원 | 23466101867 | ||
| 385▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 8,000원 | 418407631 | ||
| 386▲16 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 자연맘 | 19,900원 | 5621534193 | ||
| 387▲16 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 오허브 | 10,010원 | 43940807774 | ||
| 388▲11 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 자연한재 | 10,900원 | 12881511571 | ||
| 389▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 오허브 | 10,010원 | 43940725202 | ||
| 390▲10 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 예손약초 | 9,900원 | 19841571887 | ||
| 391▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 24,900원 | 51534083609 | ||
| 392▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | UNKNOWN | 8,970원 | 25141915995 | ||
| 393▲14 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 7,000원 | 3499934838 | ||
| 394▲12 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 13,500원 | 4549376680 | ||
| 395▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 23,900원 | 52121746817 | ||
| 396▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 12,000원 | 6525509662 | ||
| 397▲13 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 동의한재 | 13,000원 | 58434736748 | ||
| 398▲18 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | - | 20,000원 | 5331175030 | ||
| 399▲16 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 인차 | 12,120원 | 53126029258 | ||
| 400▲17 | 식품 > 건강식품 > 한방재료 > 기타한방재료 | 오허브 | 11,500원 | 24681697399 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-03 13:21 수집 완료