「카페 5kg 저울 41D」 순위표 비교 분석
2026-06-03 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 40,800원 | 9095125496 | ||
| 2= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 91,520원 | 60126077443 | ||
| 3= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 92,950원 | 60127184192 | ||
| 4= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 53,960원 | 60226392291 | ||
| 5= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 17,170원 | 13575638858 | ||
| 6▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 41,000원 | 9095180272 | ||
| 7▼1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 스패츌러/주걱 | CAS | 69,300원 | 60210234546 | ||
| 8= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 39,800원 | 58529241579 | ||
| 9= | 생활/건강 > 주방용품 > 프라이팬 > 일반프라이팬 | CAS | 50,610원 | 12187873188 | ||
| 10= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 41,900원 | 42570367651 | ||
| 11= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 49,260원 | 53072986994 | ||
| 12= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 39,800원 | 58087246743 | ||
| 13▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 39,800원 | 42224777331 | ||
| 14▼1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 39,800원 | 42225125701 | ||
| 15= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 95,030원 | 60125995354 | ||
| 16= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 100,880원 | 13557609569 | ||
| 17= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 53,710원 | 12126631317 | ||
| 18= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 44,620원 | 53073204334 | ||
| 19= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 41,900원 | 53072245882 | ||
| 20= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 스패츌러/주걱 | CAS | 53,700원 | 13401169070 | ||
| 21= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 계량스푼 | CAS | 52,010원 | 13368221380 | ||
| 22= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 35,600원 | 12058042588 | ||
| 23= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 30,400원 | 4949700133 | ||
| 24= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 61,900원 | 12309062148 | ||
| 25= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 11,800원 | 8523769507 | ||
| 26= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 11,330원 | 8399890984 | ||
| 27▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 160,700원 | 12309512871 | ||
| 28▼1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 8,900원 | 9677771995 | ||
| 29= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 13,900원 | 11085825107 | ||
| 30= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | 콩콩 | 101,120원 | 13416865319 | ||
| 31= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 105,760원 | 12239010269 | ||
| 32= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 11,170원 | 11075695617 | ||
| 33= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 24,800원 | 8902155558 | ||
| 34= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 16,900원 | 6161580703 | ||
| 35▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 8,350원 | 10719453825 | ||
| 36▼1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 60,390원 | 9774878441 | ||
| 37= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 62,090원 | 9774878945 | ||
| 38= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 7,470원 | 10683775269 | ||
| 39= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 39,000원 | 8874655996 | ||
| 40= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | 카페로메오 | 16,900원 | 10183056416 | ||
| 41▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 9,900원 | 12110218452 | ||
| 42▼1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 9,200원 | 7825912002 | ||
| 43= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 112,900원 | 6046279119 | ||
| 44= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 22,500원 | 47044676023 | ||
| 45= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 75,500원 | 5543943227 | ||
| 46= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 9,500원 | 10684064521 | ||
| 47= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 11,900원 | 5176411884 | ||
| 48▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 22,110원 | 7370429250 | ||
| 49= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 15,500원 | 11017206864 | ||
| 50▼2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 16,000원 | 11032961704 | ||
| 51= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 16,500원 | 9671121857 | ||
| 52= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 10,900원 | 5254563173 | ||
| 53= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | 유란다 | 28,900원 | 5232058135 | ||
| 54= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 26,400원 | 13338372217 | ||
| 55= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 52,760원 | 10027093502 | ||
| 56= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 69,320원 | 13620377973 | ||
| 57= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | CAS | 61,900원 | 6091312722 | ||
| 58= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 21,470원▲550 | 35461793396 | ||
| 59= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | ACUBA | 38,000원 | 11042011355 | ||
| 60= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | 경인 | 36,750원 | 13584275506 | ||
| 61= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 26,140원 | 59984059884 | ||
| 62= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 69,300원 | 11832781555 | ||
| 63= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 23,850원 | 13303181359 | ||
| 64= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 28,410원 | 59868172569 | ||
| 65= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 53,570원 | 9910516363 | ||
| 66= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 42,500원 | 12201861462 | ||
| 67= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 34,000원 | 11519292963 | ||
| 68= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 57,400원 | 7218071787 | ||
| 69▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 9,000원 | 8379365993 | ||
| 70▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 10,900원 | 9101457388 | ||
| 71▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 34,880원 | 5202438782 | ||
| 72▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | 히키스 | 6,900원 | 13568244846 | ||
| 73▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 35,000원 | 12990990905 | ||
| 74▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 111,420원 | 13142751660 | ||
| 75▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 21,710원 | 10023468835 | ||
| 76▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 17,330원 | 9985714524 | ||
| 77▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 28,000원 | 13203167693 | ||
| 78▲3 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 22,270원 | 9974460784 | ||
| 79= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 106,140원 | 8994394696 | ||
| 80= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 18,300원 | 9443200758 | ||
| 81▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 122,360원 | 9979140595 | ||
| 82▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 135,710원 | 9915077174 | ||
| 83▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 17,640원 | 8994392924 | ||
| 84= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 18,640원 | 8994398076 | ||
| 85▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 20,100원 | 11996776965 | ||
| 86▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 15,900원 | 7962881328 | ||
| 87▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | AND | 84,900원 | 25624033874 | ||
| 88▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | 샤오미 | 26,900원 | 41682331437 | ||
| 89= | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 75,100원 | 59693658492 | ||
| 90▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 25,800원 | 10543662319 | ||
| 91▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 12,900원 | 7656898373 | ||
| 92▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 41,400원 | 6687401116 | ||
| 93▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 36,550원 | 9581000780 | ||
| 94▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 15,800원 | 55696484697 | ||
| 95▲1 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 57,550원 | 9911697897 | ||
| 96▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 49,500원 | 6810324396 | ||
| 97▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 47,890원 | 13041466746 | ||
| 98▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 26,200원 | 13453136320 | ||
| 99▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 35,000원 | 10097283349 | ||
| 100▲2 | 생활/건강 > 주방용품 > 제과/제빵용품 > 주방저울 | - | 35,000원 | 11384172546 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-03 13:21 수집 완료