「칼슘」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼42 | | 비타민마을 | ★4.76 | - | 605▲3 | 12 | 25,900원 | 53230203590 | ||
| 102▲41 | | 쁘띠앤 | ★4.93 | - | 4,302▲9 | 4 | 79,900원▼90 | 51929041598 | ||
| 103▲11 | | 데일리원 | ★4.91 | - | 4,325▲119 | 4 | 2,800원▼820 | 60076765144 | ||
| 104▲16 | | 휴럼 | ★4.91 | 1,918▲4 | 2,483▲6 | 86▼1 | 18,000원 | 4906369856 | ||
| 105▼59 | | 비오맘 | ★4.92 | - | 313▲3 | - | 15,790원 | 60205236022 | ||
| 106▼93 | | - | ★4.72 | 382▲5 | 5,406▲1 | 210▼2 | 29,900원 | 438413687 | ||
| 107▲10 | | 한미 | ★4.86 | - | 938▲2 | 6 | 79,940원▼50 | 51929180317 | ||
| 108▲10 | | 엠에스바이오텍 | ★4.84 | 3,002▼9 | 16,257▲28 | 356 | 53,000원 | 656156065 | ||
| 109▼2 | | 내츄럴플러스 | ★4.9▲0.01 | - | 469▲1 | 3 | 23,560원▼10 | 51929213134 | ||
| 110▲12 | | 메이플트리 | ★4.88 | - | 859▲3 | 4 | 12,100원 | 51929256426 | ||
| 111▼5 | | 종근당건강 | ★4.72 | - | 2,537▼3 | 10 | 27,660원 | 51929196127 | ||
| 112▼1 | | 뉴트리랩스 | ★4.86 | - | 1,331 | 5 | 22,300원 | 51929264117 | ||
| 113▼13 | | 비타민마을 | ★4.83 | - | 1,051▼2 | 8 | 15,500원 | 51929479487 | ||
| 114▼91 | | 블랙모어스 | ★4.85 | 1,758▼6 | 4,359▲4 | 739▼3 | 41,900원▼3,000 | 5489460307 | ||
| 115▲12 | | 웅진식품 | ★4.93 | - | 659▲4 | 6 | 87,300원 | 51929197989 | ||
| 116▼17 | | 솔가 | ★4.85 | - | 1,996▲8 | 4 | 23,000원 | 51929179990 | ||
| 117▼5 | | GNM자연의품격 | ★4.79 | - | 1,007 | 17 | 10,950원 | 51929172605 | ||
| 118▲24 | | 메디트리 | ★4.83 | - | 1,775▲8 | 6▼1 | 19,800원 | 51929181942 | ||
| 119▼31 | | 애터미 | ★4.79 | - | 348▲2 | 8 | 16,060원▼90 | 51929515623 | ||
| 120▼23 | | 비타민마을 | ★4.87 | - | 1,051▲4 | 2 | 9,900원 | 51929230358 | ||
| 121▲76 | | 지엠팜 | ★4.87 | - | 682▲1 | 16 | 44,000원 | 51929497160 | ||
| 122▲13 | | 닥터에디션 | ★4.91 | - | 1,001▲8 | - | 35,000원 | 58695905043 | ||
| 123▲112 | | 락티브 | ★4.79 | - | 2,004▼6 | 1 | 27,500원 | 60356967459 | ||
| 124= | | 엔젯오리진 | ★4.9 | - | 936▲2 | - | 15,210원 | 60026482578 | ||
| 125▲28 | | GNC | ★4.86 | - | 1,153▲2 | 1 | 40,900원 | 51929207020 | ||
| 126▲120 | | 모어네이처 | ★4.88 | - | 337 | 1 | 34,900원 | 51929146117 | ||
| 127▼33 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | - | 1,236▲1 | 104▲1 | 26,890원 | 10596521750 | ||
| 128▲85 | | 안국약품 | ★4.85 | - | 851▲9 | 16 | 30,000원 | 53465186660 | ||
| 129▲7 | | 락티브 | ★4.84 | - | 915▲1 | - | 80,900원 | 60356968285 | ||
| 130▲11 | | 인테로 | ★4.84 | - | 1,863 | 1 | 9,600원 | 51929247812 | ||
| 131▼38 | | 홀리데이즈 | ★4.87 | - | 708▲1 | 4▼1 | 8,900원 | 51929203155 | ||
| 132▼2 | | 세노비스 | ★4.83 | - | 1,931▼3 | 15 | 30,200원 | 51929165125 | ||
| 133▼5 | | 비타민스토리 | ★4.84 | - | 322▲2 | 18 | 27,090원▲210 | 51929039487 | ||
| 134▼43 | | 네츄럴라이프얼라이브 | ★4.88 | - | 2,688▼5 | 3 | 44,820원 | 51929053734 | ||
| 135▼63 | | 키즈텐 | ★4.88 | - | 1,917▲9 | 1 | 42,000원 | 52149051618 | ||
| 136▼33 | | 블랙모어스 | ★4.84 | - | 1,136▲1 | 4 | 41,900원▼460 | 51929492145 | ||
| 137▼21 | | 함소아 | ★4.88 | - | 2,109▲7 | 4 | 20,900원▲1,000 | 51929279131 | ||
| 138▲25 | | 뉴트맘스 | ★4.77 | 1,062 | 16,562▲6 | 49 | 80,000원 | 12963052026 | ||
| 139▲12 | | 종근당 | ★4.86 | - | 21,912▲93 | 1,435▲9 | 64,900원 | 9031480939 | ||
| 140▲10 | | 휴럼 | ★4.81▲0.01 | - | 1,011▲10 | 3 | 39,000원 | 56355501314 | ||
| 141▲40 | | 비오팜 | ★4.83 | - | 590 | 1 | 61,500원 | 51929033575 | ||
| 142▲160 | | 그린몬스터 | ★4.86 | - | 279▲5 | 2 | 15,500원 | 60292780791 | ||
| 143▼6 | | - | ★4.77 | 200▲2 | 296 | 117 | 32,900원 | 9576085439 | ||
| 144▲23 | | 뉴트리코어 | ★4.79 | - | 411▲1 | 6 | 169,940원 | 51929309739 | ||
| 145▲10 | | 뉴트맘스 | ★4.85 | - | 1,156▲10 | 2 | 41,990원▼2,040 | 57979943188 | ||
| 146▼54 | | YDY뉴트리션 | ★4.89 | - | 1,989▲6 | 6 | 28,030원 | 51929255340 | ||
| 147▲57 | | 바이오렉트라 | ★4.87 | - | 178▲4 | 2 | 41,400원 | 59505225952 | ||
| 148▲10 | | 닥터포이 | ★4.81 | - | 1,217▼2 | 3 | 21,900원 | 51929252511 | ||
| 149▼17 | | 종근당건강 | ★4.85 | - | 464▲2 | 3 | 13,800원 | 51929473531 | ||
| 150▼27 | | 바디스콥 | ★4.79 | - | 1,339▼5 | 3 | 26,000원 | 51929351011 | ||
| 151▼36 | | 비엘헬스케어 | ★4.92 | - | 2,562▲10 | 5▲1 | 57,000원 | 51929176100 | ||
| 152▲26 | | 뉴트리코어 | ★4.81 | - | 1,324▲1 | - | 140,400원 | 51929164698 | ||
| 153▲11 | | 올키 | ★4.92 | - | 1,184▲5 | - | 40,400원 | 60000252062 | ||
| 154▲42 | | 브리오 | ★4.85 | - | 835▲2 | 2 | 23,800원 | 51929502869 | ||
| 155= | | ALLBARUN | ★4.8 | - | 437 | 1 | 21,500원 | 60828728252 | ||
| 156▼7 | | 퍼니트 | ★4.77 | - | 1,090▲2 | 4 | 30,900원▲2,000 | 51929099454 | ||
| 157▲70 | | 종근당건강 | ★4.86 | 3,351▲9 | 5,515▲7 | 516 | 13,100원 | 7982766019 | ||
| 158▼37 | | 헬스프랜드 | ★4.72 | - | 1,840▲3 | 4 | 15,880원 | 51929316377 | ||
| 159▼83 | | 유한메디카 | ★4.84 | - | 135▼1 | - | 26,900원 | 57408537769 | ||
| 160▼6 | | 프리솔라 | ★4.93 | 5,956▲19 | 8,721▲23 | 1,901▲2 | 29,000원 | 8278089021 | ||
| 161▲41 | | 스위치온 | ★4.89 | - | 799▲2 | 6 | 47,340원 | 55578571054 | ||
| 162▼14 | | 키즈텐 | ★4.91 | - | 2,992▲13 | 2 | 150,320원 | 51929498005 | ||
| 163▼24 | | 세노비스 | ★4.86 | 1,286▲4 | 904▲7 | 149 | 31,200원 | 11484325850 | ||
| 164▼17 | | 도펠헤르츠 | ★4.92▲0.01 | - | 1,408▲18 | 15 | 25,190원 | 58016451451 | ||
| 165▲5 | | 네추럴라이즈 | ★4.79 | - | 1,991▼6 | 11 | 13,510원 | 51929217871 | ||
| 166▼26 | | 튼튼닷컴 | ★4.79 | - | 875 | 1 | 14,910원▼170 | 51929192172 | ||
| 167▼1 | | 솔가 | ★4.83 | - | 420▲1 | 13 | 23,640원 | 59386607057 | ||
| 168= | | GNC | ★4.83 | - | 1,950▲2 | - | 36,900원 | 51929040335 | ||
| 169= | | 릴크리터스 | ★4.84 | - | 440▲2 | 6 | 11,600원 | 51929468723 | ||
| 170▲74 | | 엠에스바이오텍 | ★4.94▼0.01 | - | 152▲2 | 7 | 64,210원 | 60179419369 | ||
| 171▲24 | | 한미 | ★4.8 | - | 354▲2 | 7 | 37,280원 | 51929531093 | ||
| 172▲35 | | 쁘띠앤 | ★4.91 | 9,336▼29 | 54,861▲32 | 67 | 58,000원 | 4735086270 | ||
| 173▲68 | | 네이처메이드 | ★4.84 | - | 9,013▲14 | 1,083 | 20,800원 | 9768266400 | ||
| 174▲26 | | 비타민마을 | ★4.86 | - | 766▲4 | 2 | 6,900원 | 54628389143 | ||
| 175▼56 | | 센트럴포뮬러 | ★4.8 | - | 360▲2 | 2 | 25,000원 | 51929147516 | ||
| 176▼32 | | 유한양행 | ★4.84 | 1,442▼4 | 5,767▲4 | 288▲1 | 22,000원 | 6834053474 | ||
| 177▼46 | | 네추럴라이즈 | ★4.84▼0.01 | - | 525▲21 | 7 | 12,840원 | 51929287360 | ||
| 178▼21 | | 더리얼 | ★4.87 | - | 3,078▲1 | 4 | 23,800원 | 51929241369 | ||
| 179▲8 | | 녹십자웰빙 | ★4.86 | - | 775▲2 | 2 | 19,900원 | 51929238855 | ||
| 180▲43 | | 올키 | ★4.92 | - | 843▼1 | 1 | 13,600원 | 51929355977 | ||
| 181▲78 | | 메디타민 | ★4.85 | - | 565▲3 | 3 | 18,900원 | 58020438698 | ||
| 182▲69 | | 뉴트리디데이 | ★4.85 | 717▲6 | 969▲2 | 159▲2 | 15,900원 | 9949653866 | ||
| 183▲69 | | - | ★4.8 | 932▲6 | 11,790▲3 | 365▼2 | 13,800원 | 4896511387 | ||
| 184▼38 | | 휴온스N | ★4.87 | - | 1,279▲1 | 1 | 26,970원 | 51929060455 | ||
| 185▲13 | | 대원헬스 | ★4.92 | - | 975▲5 | - | 25,500원▼1,300 | 55669261066 | ||
| 186▲15 | | 일맥 | ★4.82 | - | 979▲2 | - | 15,600원 | 51929303386 | ||
| 187▲34 | | 일양약품 | ★4.82 | - | 155 | - | 11,120원▲2,730 | 60275335954 | ||
| 188▲30 | | 랄츠비 | ★4.95 | - | 594▲4 | 1 | 46,750원 | 59618672206 | ||
| 189▲45 | | GNM자연의품격 | ★4.84 | - | 5,680▲4 | 96 | 49,900원 | 10129564883 | ||
| 190= | | 유웰 | ★4.89 | - | 37 | - | 86,330원 | 60800074917 | ||
| 191▲40 | | 세노비스 | ★4.79▼0.01 | - | 439▲19 | 1 | 31,710원▲670 | 59968639991 | ||
| 192▼40 | | 닥터린 | ★4.72 | - | 599▲1 | 6 | 44,460원 | 56589761402 | ||
| 193▲127 | | JW중외제약 | ★4.78 | - | 459 | 1 | 33,000원 | 51929254416 | ||
| 194▲118 | | 미향 | ★4.8▼0.01 | - | 194▲23 | - | 133,000원 | 55283247461 | ||
| 195▲122 | | 안아팜 | ★4.78 | - | 217▲7 | - | 23,000원 | 59269506957 | ||
| 196▲28 | | 대웅생명과학 | ★4.67 | - | 280▲1 | - | 16,010원 | 60841562550 | ||
| 197▲70 | | 아빠의약속 | ★4.81 | - | 122▲1 | 4▲3 | 47,800원 | 60650912491 | ||
| 198▼10 | | 닥터린 | ★4.7▲0.01 | 902▲2 | 1,388▲3 | 309▼2 | 68,700원 | 10298755769 | ||
| 199▲7 | | 비타민마을 | ★4.81 | - | 678 | 4 | 18,680원▼220 | 51929493955 | ||
| 200▲12 | | 하이키드 | ★4.92 | - | 276 | 1 | 48,000원 | 51929016239 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 09:52 수집 완료